OPEN B_VARIAZIONI ELO_TURNO 3
num. nome              citta'     K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 30 -36 -21  -6 
21 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 30 -33 -18  -3 
 1 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 30 -36 -21  -6 
11 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 30  +6 +21 +36
 9 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 30 -18  -3 +12 
15 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 30  -9  +6 +21 
 5 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 30 -30 -15  +0 
22 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 30 -21  -6  +9 
14 FAINI Marco           AN 3N 1524 30  -3 +12 +27 
 3 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 30  -3 +12 +27 
 2 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 30 -36 -21  -6 
16 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 30  -9  +6 +21 
19 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 30 -39 -24  -9 
13 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 30 -12  +3 +18 
 8 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 30 -15  +0 +15 
20 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 30 -30 -15  +0 
 6 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 30  +9 +24 +39 
12 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 30 -42 -27 -12 
10 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 30 +21 +36 +51 
17 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 30  -6  +9 +24 
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 30 +12 +27 +42 
 4 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 30  +0 +15 +30 

OPEN B_VARIAZIONI ELO_TURNO 2
num. nome              citta'     K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 30 -18  -3 +12 
21 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 30 -18  -3 +12 
 1 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 30 -12  +3 +18 
11 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 30 -15  +0 +15 
 9 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 30  +0 +15 +30 
15 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 30 -30 -15  +0 
 5 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 30 -12  +3 +18 
22 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 30 -12  +3 +18 
14 FAINI Marco           AN 3N 1524 30 -27 -12  +3 
 3 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 30 -12  +3 +18 
 2 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 30 -12  +3 +18 
16 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 30 -27 -12  +3 
19 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 30 -18  -3 +12 
13 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 30 -27 -12  +3 
 8 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 30  -3 +12 +27 
20 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 30 -21  -6  +9 
 6 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 30  -3 +12 +27 
12 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 30 -24  -9  +6 
10 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 30  +0 +15 +30 
17 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 30 -21  -6  +9 
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 30  -3 +12 +27 
 4 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 30 -12  +3 +18 

OPEN B_VARIAZIONI ELO_TURNO 1
num. nome              citta'     K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
18 ACELLA Lorenzo        MC NC 1440 30  -6  +9 +24 
21 AGOSTINI Renzo        AP NC 1389 30  -9  +6 +21 
 1 BALEANI Emanuele      AN 2N 1744 30 -24  -9  +6 
11 BATTISTELLI Gianluca  MC 3N 1545 30 -24  -9  +6 
 9 CARGINI Fabio         TE 3N 1548 30 -21  -6  +9 
15 CELLINI Francesco     TE 3N 1506 30  -9  +6 +21 
 5 DI-BLASIO Walter      TE 2N 1691 30 -24  -9  +6 
22 DI-CICCO Daniela      AN 3N 1281 30  -6  +9 +24 
14 FAINI Marco           AN 3N 1524 30  -6  +9 +24 
 3 FRATINI Mauro         MC 1N 1724 30 -24  -9  +6 
 2 MARINUCCI Johnny      MC 2N 1727 30 -24  -9  +6 
16 MENICHELLI Alessandro MC 3N 1493 30  -6  +9 +24 
19 MENICHELLI Mario      MC NC 1440 30  -6  +9 +24 
13 MORELLI Basilio       AP 3N 1527 30  -6  +9 +24 
 8 OLIVIERI Gianni       AP 2N 1634 30 -21  -6  +9 
20 PERDICHIZZI Roberto   AP NC 1425 30  -9  +6 +21 
 6 PIERGENTILI Roberto   AP 2N 1652 30 -21  -6  +9 
12 RAGNINI Damiano       AN 2N 1532 30  -6  +9 +24 
10 RIPA' Daniele         AP 3N 1548 30 -21  -6  +9 
17 SANTARELLI Enrico     AP NC 1488 30  -9  +6 +21 
 7 SENIGAGLIESI Eros     MC 2N 1641 30 -24  -9  +6 
 4 TRANCANELLI Claudio   MC 2N 1693 30 -21  -6  +9 

HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )