OPEN A_ISCRITTI
num. nome              citta' Elo   K  Elo Fide 
------------------------------------------------------------------------------
 1 FIORAVANTI Diego       AP CM 0    0  2152 
 2 PACI Stefano           AP CM 0    0  2144 
 3 MAROZZI Giovanni       AP CM 0    0  2121 
 4 RINAUDO Andrea         MC CM 0    0  2120 
 5 BASTARELLI Giuseppe    AP CM 2104 30 0    
 6 RINAUDO Sergio         MC CM 0    0  2093 
 7 MIANDRO Roberto        AP CM 0    0  2092 
 8 FIORAVANTI Emidio      AP CM 0    0  2049 
 9 DI-DONATANTONIO Franco TE CM 0    0  2027 
10 ALLEGRANTI Luca        TN CM 0    0  2024 
11 DI-MARTINO Antonio     TE CM 0    0  2015 
12 PADOVANI Alessio       AN CM 0    0  2014 
13 BENAGLIA Giovanni      TN CM 0    0  2008 
14 PEROGIO Lorenzo        MC 1N 1886 30 0    
15 PAOLINI Fabio          TE 1N 1868 30 0    
16 FAINI Ivano            AN 1N 0    0  1822 
17 PALMIZI Alessandro     AN 1N 1802 30 0    
18 CERUSICO Carlo         AN 2N 1466 30 0    
  
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )