OPEN A_CLASSIFICA PARZIALE
num. nome              citta'   Elo  Elo Fide PUNTI
------------------------------------------------------------------------------
 1 BASTARELLI Giuseppe    AP CM 2104 	 0	3 
 2 MIANDRO Roberto        AP CM 0    	 2092	3 
 3 RINAUDO Sergio         MC CM 0    	 2093	2  
 4 FIORAVANTI Emidio      AP CM 0    	 2049	2 
 5 DI-DONATANTONIO Franco TE CM 0    	 2027	2  
 6 FIORAVANTI Diego       AP CM 0    	 2152	1.5  
 7 PACI Stefano           AP CM 0    	 2144	1.5 
 8 RINAUDO Andrea         MC CM 0    	 2120	1.5 
 9 ALLEGRANTI Luca        TN CM 0    	 2024	1.5 
10 DI-MARTINO Antonio     TE CM 0    	 2015	1.5 
11 PADOVANI Alessio       AN CM 0    	 2014	1.5 
12 BENAGLIA Giovanni      TN CM 0    	 2008	1.5
13 PEROGIO Lorenzo        MC 1N 1886 		1.5 
14 MAROZZI Giovanni       AP CM 0    	 2121	1
15 PAOLINI Fabio          TE 1N 1868 		0.5 
16 FAINI Ivano            AN 1N 0    	 1822	0.5 
17 PALMIZI Alessandro     AN 1N 1802 		0.5 
18 CERUSICO Carlo         AN 2N 1466 		0.5
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )