OPEN A_CLASSIFICA FINALE
num. nome              citta'   Elo  Elo Fide PUNTI     BUH.
------------------------------------------------------------------------------
 1 BASTARELLI Giuseppe    AP CM 2104 	 0	6.0	16.5 1° ASSOLUTO 
 2 RINAUDO Sergio         MC CM 0    	 2093	4.5	16.5 2° ASSOLUTO   
 3 DI-DONATANTONIO Franco TE CM 0    	 2027	4.5	15.5 3° ASSOLUTO  
 4 RINAUDO Andrea         MC CM 0    	 2120	3.5	19.5
 5 FIORAVANTI Emidio      AP CM 0    	 2049	3.5	18.5 1° ELO >1899<2100  
 6 ALLEGRANTI Luca        TN CM 0    	 2024	3.5	17.5	 
 7 MIANDRO Roberto        AP CM 0    	 2092	3.0	20.0 
 8 FIORAVANTI Diego       AP CM 0    	 2152	3.0	18.0 
 9 BENAGLIA Giovanni      TN CM 0    	 2008	3.0	17.0
10 PEROGIO Lorenzo        MC 1N 1886 		3.0	16.5 1° ELO >1799<1900
11 PACI Stefano           AP CM 0    	 2144	2.5	19.0 
12 DI MARTINO Antonio     TE CM 0    	 2015	2.5	14.5 1.5
13 PADOVANI Alessio       AN CM 0 	 2014	2.5	14.5 1.0 
14 PAOLINI Fabio          TE 1N 1868 		2.0	14.5 
15 PALMIZI Alessandro     AN 1N 1802 		2.0	14.0
16 CERUSICO Carlo         AN 2N 1466 		1.5	13.5 
17 FAINI Ivano            AN 1N 0 	 1822	1.5	10.0 
18 MAROZZI Giovanni       AP CM 0 	 2121	1.0	13.5
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )