OPEN A_VARIAZIONI ELO_TURNO 6
num. nome           citta'       K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
 5 BASTARELLI Giuseppe AP CM 2104 30 +48 +63 +78 
18 CERUSICO Carlo      AN 2N 1466 30  +0 +15 +30 
17 PALMIZI Alessandro  AN 1N 1802 30  +6 +21 +36 
15 PAOLINI Fabio       TE 1N 1868 30 -54 -39 -24 
14 PEROGIO Lorenzo     MC 1N 1886 30  -6  +9 +24 
OPEN A_VARIAZIONI ELO_TURNO 5
num. nome           citta'       K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
 5 BASTARELLI Giuseppe AP CM 2104 30 +33 +48 +63 
18 CERUSICO Carlo      AN 2N 1466 30  +3 +18 +33 
17 PALMIZI Alessandro  AN 1N 1802 30  -3 +12 +27 
15 PAOLINI Fabio       TE 1N 1868 30 -42 -27 -12 
14 PEROGIO Lorenzo     MC 1N 1886 30 -12  +3 +18 
OPEN A_VARIAZIONI ELO_TURNO 4
num. nome           citta'       K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
 5 BASTARELLI Giuseppe AP CM 2104 30 +15 +30 +45 
18 CERUSICO Carlo      AN 2N 1466 30  +3 +18 +33 
17 PALMIZI Alessandro  AN 1N 1802 30 -21  -6  +9 
15 PAOLINI Fabio       TE 1N 1868 30 -42 -27 -12 
14 PEROGIO Lorenzo     MC 1N 1886 30  -3 +12 +27 
HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )