OPEN A_VARIAZIONI ELO_TURNO 3
num. nome           citta'       K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
 5 BASTARELLI Giuseppe AP CM 2104 30  +0 +15 +30 
18 CERUSICO Carlo      AN 2N 1466 30  -9  +6 +21 
17 PALMIZI Alessandro  AN 1N 1802 30  -6  +9 +24 
15 PAOLINI Fabio       TE 1N 1868 30 -15  +0 +15 
14 PEROGIO Lorenzo     MC 1N 1886 30 -27 -12  +3 

OPEN A_VARIAZIONI ELO_TURNO 2
num. nome           citta'       K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
 5 BASTARELLI Giuseppe AP CM 2104 30 -12  +3 +18 
18 CERUSICO Carlo      AN 2N 1466 30  -6  +9 +24 
17 PALMIZI Alessandro  AN 1N 1802 30 -18  -3 +12 
15 PAOLINI Fabio       TE 1N 1868 30  +0 +15 +30
14 PEROGIO Lorenzo     MC 1N 1886 30 -24  -9  +6 

OPEN A_VARIAZIONI ELO_TURNO 1
num. nome           citta'       K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
 5 BASTARELLI Giuseppe AP CM 2104 30 -24  -9  +6 
18 CERUSICO Carlo      AN 2N 1466 30  -3 +12 +27 
17 PALMIZI Alessandro  AN 1N 1802 30  -6  +9 +24 
15 PAOLINI Fabio       TE 1N 1868 30  -6  +9 +24 
14 PEROGIO Lorenzo     MC 1N 1886 30  -6  +9 +24 

HOME PAGE

( Cookie policy e privacy )