3° Lampo "Croce Verde"
21/09/13
Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,5 | 1 | IM | Bruno Fabio | 2447 | 90,0 | 94,5 | 1874,4 |
2 | 9,0 | 5 | CM | Rinaudo Sergio | 2088 | 93,5 | 98,0 | 1902,0 |
3 | 9.0 | 14 | CM | Sagripanti Michele | 1743 | 93,0 | 96,5 | 1959,4 |
4 | 8,0 | 11 | 1N | Medorini Massimiliano | 1788 | 90,5 | 91,0 | 1916,5 |
5 | 8,0 | 6 | CM | Rinaudo Andrea | 2039 | 88,0 | 88,5 | 1831,7 |
6 | 8.0 | 4 | CM | Paci Stefano | 2117 | 87,5 | 90,0 | 1859,8 |
7 | 8.0 | 2 | M | Borgiani Flavio | 2204 | 82,5 | 83,0 | 1857,5 |
8 | 7,5 | 3 | CM | Di Matteo Giovanni | 2126 | 92,0 | 94,5 | 1879,7 |
9 | 7.5 | 12 | CM | Pierantozzi Stanislao | 1780 | 91,5 | 94,0 | 1918,8 |
10 | 7.5 | 7 | CM | Miandro Roberto | 1937 | 86,0 | 86,5 | 1861,7 |
11 | 7.5 | 10 | 1N | Rinaudo Claudio | 1790 | 83,5 | 84,0 | 1850,8 |
12 | 7,0 | 18 | 2N | Marchetti Michael | 1491 | 80,0 | 80,5 | 1852,3 |
13 | 6,5 | 17 | NC | Iesari Fabio | 1491 | 80,5 | 81,0 | 1888,5 |
14 | 6,0 | 8 | 1N | Bruglia Orlando | 1842 | 73,0 | 73,5 | 1787,9 |
15 | 5,0 | 13 | 1N | Ripa' Daniele | 1773 | 78,5 | 79,0 | 1862,4 |
16 | 5,0 | 15 | 2N | Mondaini Roberto | 1599 | 70,5 | 71,0 | 1757,8 |
17 | 4,0 | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1823 | 73,5 | 74,0 | 1730,9 |
18 | 3,0 | 16 | NC | Pierantozzi Matteo | 1524 | 73,5 | 74,0 | 1805,8 |
19 | 1,0 | 19 | 3N | Marini Jacopo | 1487 | 73,5 | 76,0 | 1775,1 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO. |