Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 3 | GM | Vocaturo Daniele | 2568 | 2764 | 29.5 | 33.5 | 2342.0 |
2 | 6.0 | 1 | GM | Brunello Sabino | 2582 | 2673 | 30.0 | 33.0 | 2364.4 |
3 | 5.5 | 13 | IM | Bruno Fabio | 2428 | 2499 | 30.0 | 33.0 | 2269.3 |
4 | 5.5 | 12 | IM | Valsecchi Alessio | 2429 | 2468 | 29.0 | 32.0 | 2237.7 |
5 | 5.5 | 7 | GM | Ortega Lexy | 2491 | 2437 | 27.5 | 30.5 | 2207.4 |
6 | 5.5 | 8 | IM | D'Amore Carlo | 2488 | 2483 | 27.0 | 30.5 | 2252.7 |
7 | 5.5 | 5 | GM | Godena Michele | 2511 | 2441 | 26.5 | 29.0 | 2211.1 |
8 | 5.5 | 4 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2538 | 2488 | 26.0 | 29.5 | 2258.3 |
9 | 5.5 | 15 | GM | Efimov Igor | 2426 | 2322 | 25.5 | 28.5 | 2092.3 |
10 | 5.5 | 26 | FM | Damia Angelo | 2294 | 2345 | 24.5 | 27.5 | 2115.3 |
11 | 5.0 | 24 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 2385 | 28.5 | 31.5 | 2226.6 |
12 | 5.0 | 18 | FM | Bove Alessandro | 2358 | 2313 | 28.5 | 31.5 | 2155.0 |
13 | 5.0 | 20 | FM | Stromboli Ettore | 2344 | 2274 | 27.5 | 31.5 | 2116.0 |
14 | 5.0 | 16 | IM | Caprio Guido | 2413 | 2338 | 27.5 | 30.5 | 2179.7 |
15 | 5.0 | 21 | IM | Zimina Olga | 2334 | 2323 | 26.5 | 29.0 | 2165.0 |
16 | 5.0 | 2 | GM | David Alberto | 2573 | 2422 | 26.0 | 28.0 | 2263.9 |
17 | 5.0 | 10 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 2313 | 25.5 | 28.5 | 2155.0 |
18 | 5.0 | 40 | -- | Rago Riccardo | 2065 | 2259 | 25.0 | 28.0 | 2100.9 |
19 | 5.0 | 28 | FM | Ranieri Fabrizio | 2263 | 2219 | 24.5 | 26.0 | 2061.0 |
20 | 5.0 | 25 | FM | Cocchi Andrea | 2304 | 2101 | 21.5 | 24.0 | 1943.4 |
21 | 4.5 | 9 | IM | Rombaldoni Axel | 2486 | 2426 | 31.0 | 34.0 | 2323.6 |
22 | 4.5 | 14 | IM | Castaldo Folco | 2427 | 2366 | 29.5 | 33.5 | 2264.0 |
23 | 4.5 | 11 | IM | Bellini Fabio | 2464 | 2271 | 29.5 | 32.5 | 2168.6 |
24 | 4.5 | 6 | IM | Mogranzini Roberto | 2509 | 2394 | 28.5 | 31.5 | 2291.9 |
25 | 4.5 | 23 | FM | Lagumina Giulio | 2311 | 2278 | 25.5 | 28.0 | 2176.3 |
26 | 4.5 | 34 | FM | Franchini Gabriele | 2134 | 2138 | 24.5 | 27.5 | 2036.3 |
27 | 4.5 | 77 | -- | Bernardini Tommaso | 1753 | 1978 | 20.0 | 22.0 | 1876.4 |
28 | 4.5 | 75 | -- | Spanos Nomikos | 1772 | 1972 | 19.0 | 19.5 | 1870.4 |
29 | 4.0 | 17 | GM | Djuric Stefan | 2409 | 2355 | 29.0 | 32.0 | 2305.3 |
30 | 4.0 | 19 | FM | Bonafede Alessandro | 2353 | 2264 | 29.0 | 32.0 | 2214.3 |
31 | 4.0 | 22 | FM | Stromboli Carlo | 2325 | 2136 | 27.0 | 29.5 | 2086.0 |
32 | 4.0 | 32 | -- | Lapenna Antonio | 2219 | 2072 | 26.5 | 29.5 | 2022.0 |
33 | 4.0 | 27 | FM | Bentivegna Francesco | 2293 | 2247 | 26.5 | 29.0 | 2197.4 |
34 | 4.0 | 30 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2248 | 2169 | 26.5 | 28.0 | 2118.9 |
35 | 4.0 | 36 | -- | Frigieri Fabrizio | 2125 | 2082 | 26.0 | 29.0 | 2031.7 |
36 | 4.0 | 44 | -- | Gattafoni Alessio | 2005 | 2042 | 26.0 | 28.5 | 1992.4 |
37 | 4.0 | 33 | -- | Voltolini Mario | 2215 | 2104 | 25.5 | 28.5 | 2054.4 |
38 | 4.0 | 43 | -- | Sanguinetti Edoardo | 2010 | 1966 | 25.0 | 27.0 | 1916.0 |
39 | 4.0 | 57 | -- | Paolillo Gaia | 1903 | 2031 | 25.0 | 26.5 | 1981.1 |
40 | 4.0 | 116 | -- | Santinelli Michele | 1833 | 2084 | 24.0 | 27.0 | 1959.3 |
41 | 4.0 | 47 | -- | Cocuzzi Edoardo | 1954 | 2006 | 24.0 | 27.0 | 1955.9 |
42 | 4.0 | 42 | WFM | Arnetta Maria Teresa | 2026 | 1988 | 24.0 | 27.0 | 1937.7 |
43 | 4.0 | 90 | -- | Capossela Fabio | 1661 | 2078 | 24.0 | 26.0 | 2028.3 |
44 | 4.0 | 41 | -- | Scipioni Gaetano | 2058 | 2015 | 24.0 | 26.0 | 1965.4 |
45 | 4.0 | 62 | -- | Melograni Francesco | 1879 | 1986 | 23.0 | 26.0 | 1935.9 |
46 | 4.0 | 29 | FM | Napoli Nicolo' | 2259 | 2129 | 23.0 | 25.0 | 2079.4 |
47 | 4.0 | 55 | -- | Prelati Maurizio | 1917 | 2015 | 22.5 | 24.5 | 1964.6 |
48 | 4.0 | 60 | -- | Borino Paolo | 1893 | 2011 | 22.5 | 24.0 | 1960.6 |
49 | 4.0 | 39 | -- | Ceccarini Marco | 2074 | 1925 | 22.0 | 24.0 | 1875.0 |
50 | 4.0 | 38 | WFM | Chierici Marianna | 2076 | 2023 | 21.5 | 23.5 | 1973.0 |
51 | 4.0 | 45 | -- | Benincasa Marco | 1970 | 1937 | 21.5 | 23.0 | 1887.4 |
52 | 4.0 | 104 | NC | ANDREASSI Lorenzo | 1440 | 2027 | 20.5 | 23.5 | 1977.3 |
53 | 4.0 | 53 | -- | Quattrini Massimo | 1923 | 1916 | 20.5 | 22.5 | 1865.6 |
54 | 4.0 | 50 | -- | Bossoni Mario | 1941 | 1812 | 18.5 | 20.5 | 1761.6 |
55 | 4.0 | 51 | -- | Salafia Andrea | 1938 | 1796 | 18.0 | 20.0 | 1746.0 |
56 | 4.0 | 71 | -- | Berutti Mario | 1801 | 1814 | 17.5 | 19.0 | 1763.7 |
57 | 4.0 | 37 | -- | Lantini Marco | 2120 | 1727 | 17.0 | 19.0 | 1727.2 |
58 | 3.5 | 31 | IM | Martorelli Antonio | 2231 | 1864 | 24.0 | 27.0 | 1864.4 |
59 | 3.5 | 61 | -- | Rombaldoni Brian | 1880 | 1872 | 24.0 | 26.0 | 1872.3 |
60 | 3.5 | 35 | -- | Miracola Massimilian | 2134 | 1886 | 23.0 | 25.0 | 1886.3 |
61 | 3.5 | 48 | -- | Coronel Joshua | 1948 | 1910 | 23.0 | 23.5 | 1909.9 |
62 | 3.5 | 65 | -- | Amaranto Luca | 1860 | 1989 | 21.5 | 23.5 | 1989.4 |
63 | 3.0 | 70 | -- | Manfroi Andrea | 1823 | 1931 | 26.0 | 28.0 | 1981.0 |
64 | 3.0 | 68 | 2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 2117 | 25.0 | 27.0 | 2167.3 |
65 | 3.0 | 49 | -- | Balzano Filli | 1944 | 1900 | 25.0 | 25.5 | 1950.0 |
66 | 3.0 | 64 | -- | Gemma Dario | 1866 | 1957 | 24.5 | 27.5 | 2007.0 |
67 | 3.0 | 84 | 2N | MAZZONI Riccardo | 1691 | 1923 | 24.0 | 25.5 | 1972.6 |
68 | 3.0 | 83 | -- | Wang Cesare | 1711 | 1867 | 24.0 | 25.5 | 1916.6 |
69 | 3.0 | 66 | -- | Ceccolini Riccardo | 1859 | 1978 | 23.5 | 25.5 | 2027.9 |
70 | 3.0 | 58 | -- | Lapenna Michelangelo | 1899 | 1836 | 23.5 | 25.0 | 1886.4 |
71 | 3.0 | 46 | -- | Battistelli Alessand | 1962 | 1793 | 23.5 | 24.5 | 1842.9 |
72 | 3.0 | 81 | -- | Cautiero Pietro | 1725 | 1813 | 22.0 | 24.0 | 1862.6 |
73 | 3.0 | 74 | -- | Romano Claudio | 1773 | 1805 | 22.0 | 23.0 | 1855.4 |
74 | 3.0 | 76 | -- | Sabba Giorgio | 1758 | 1827 | 22.0 | 22.5 | 1876.7 |
75 | 3.0 | 78 | -- | Tomassetti Giuseppe | 1750 | 1772 | 21.0 | 22.5 | 1822.1 |
76 | 3.0 | 73 | -- | Panico Marcello | 1781 | 1754 | 21.0 | 22.5 | 1803.6 |
77 | 3.0 | 63 | -- | Badano Giancarlo | 1877 | 1921 | 20.5 | 22.0 | 1970.6 |
78 | 3.0 | 101 | 3N | ANTOGNONI Nicola | 1476 | 1678 | 19.5 | 21.5 | 1803.0 |
79 | 3.0 | 89 | 2N | FALBO Benito | 1662 | 1754 | 19.5 | 21.0 | 1804.4 |
80 | 3.0 | 82 | -- | Borzi` Rosario | 1724 | 1700 | 19.5 | 20.5 | 1749.6 |
81 | 3.0 | 72 | -- | Abriani Devis | 1781 | 1693 | 19.0 | 21.0 | 1742.7 |
82 | 3.0 | 93 | -- | Marchetti Michael | 1646 | 1704 | 19.0 | 20.5 | 1753.7 |
83 | 3.0 | 97 | -- | Leone Cataldo | 1610 | 1678 | 19.0 | 19.5 | 1728.3 |
84 | 3.0 | 91 | -- | Cesetti Egidio | 1655 | 1635 | 18.5 | 20.0 | 1685.0 |
85 | 3.0 | 88 | -- | Di Stefano Marco T. | 1673 | 1754 | 18.5 | 19.5 | 1804.3 |
86 | 3.0 | 69 | -- | Pompili Ugo | 1837 | 1684 | 18.0 | 20.0 | 1734.3 |
87 | 3.0 | 67 | -- | Ranzato Paolo | 1859 | 1667 | 16.5 | 18.0 | 1717.0 |
88 | 3.0 | 99 | 3N | RENZI Fabrizio | 1515 | 1618 | 16.5 | 18.0 | 1667.7 |
89 | 2.5 | 54 | 1N | FATHI Hassan | 1921 | 1838 | 24.5 | 25.5 | 1939.9 |
90 | 2.5 | 56 | -- | Baschirotto Marco | 1904 | 1757 | 22.5 | 24.0 | 1859.4 |
91 | 2.5 | 52 | -- | Summonte Fabrizio | 1934 | 1721 | 20.0 | 21.5 | 1823.1 |
92 | 2.5 | 86 | -- | Gugnali Gianni | 1684 | 1684 | 18.5 | 19.0 | 1785.6 |
93 | 2.0 | 94 | 3N | TAMBURINI Giovan | 1641 | 1821 | 22.5 | 25.5 | 1979.0 |
94 | 2.0 | 98 | 3N | PANICO Giuliano | 1599 | 1706 | 22.0 | 25.0 | 1863.6 |
95 | 2.0 | 115 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1221 | 1507 | 21.5 | 23.0 | 1780.2 |
96 | 2.0 | 80 | -- | Martorelli Angelo(W) | 1734 | 1841 | 21.0 | 23.0 | 1913.4 |
97 | 2.0 | 96 | -- | Palma Giorgio Maria | 1617 | 1721 | 20.5 | 23.0 | 1879.3 |
98 | 2.0 | 100 | Fxx | ROSSI Fabrizio | 1509 | 1618 | 20.5 | 22.5 | 1776.4 |
99 | 2.0 | 108 | NC | DELLASANTA Luca | 1413 | 1465 | 18.0 | 18.5 | 1623.4 |
100 | 2.0 | 113 | Fxx | VERNA Filippo | 1374 | 1447 | 17.5 | 19.0 | 1720.2 |
101 | 2.0 | 109 | NC | MAGINI Roberto | 1413 | 1525 | 17.5 | 18.5 | 1683.3 |
102 | 2.0 | 112 | NC | ROSSI Paolo | 1377 | 1473 | 17.0 | 17.5 | 1630.9 |
103 | 2.0 | 110 | NC | PASQUALI Roberto | 1392 | 1482 | 14.5 | 15.0 | 1639.7 |
104 | 1.5 | 85 | -- | Cirelli Alessandr(W) | 1685 | 1736 | 21.0 | 22.0 | 1884.6 |
105 | 1.5 | 87 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1675 | 1594 | 19.5 | 20.0 | 1823.7 |
106 | 1.5 | 79 | -- | Bruno Yama (W) | 1746 | 1763 | 18.5 | 20.5 | 1912.2 |
107 | 1.0 | 95 | -- | Festa Simone (W) | 1641 | 1574 | 18.5 | 20.5 | 1813.6 |
108 | 1.0 | 102 | NC | SARTI Riccardo (W) | 1446 | 1380 | 18.0 | 19.5 | 1652.5 |
109 | 1.0 | 114 | Gxx | SERAFINI M. (W) | 1242 | 913 | 17.5 | 19.0 | 1713.2 |
110 | 1.0 | 92 | -- | Gualtieri Primo (W) | 1646 | 1633 | 17.5 | 18.5 | 1873.4 |
111 | 1.0 | 106 | NC | SERRA Francesco | 1440 | 880 | 16.5 | 17.0 | 1679.5 |
112 | 1.0 | 105 | NC | SCAPPATURA Luca | 1440 | 795 | 15.0 | 15.5 | 1595.3 |
113 | 1.0 | 111 | Gxx | GIOACCHINI Davide | 1377 | 1290 | 14.5 | 15.5 | 1599.1 |
114 | 0.5 | 59 | -- | Bruglia Orlando (W) | 1895 | 1643 | 19.0 | 20.5 | 1965.0 |
115 | 0.0 | 107 | Fxx | SECONDINI D. (W) | 1431 | 984 | 16.0 | 17.0 | 1784.3 |
116 | 0.0 | 103 | NC | AMERI Kurosh (W) | 1440 | 842 | 13.0 | 14.0 | 1642.0 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.
Rapid U16-U14
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 3 | 2N | CRISTICCHIA Matteo | 1614 | 1836 | 20.5 | 23.0 | 1562.5 |
2 | 5.0 | 4 | 2N | SCARPA Silvia | 1581 | 1807 | 19.0 | 20.0 | 1533.5 |
3 | 4.5 | 1 | 1N | VESCE Emanuele | 1848 | 1711 | 20.0 | 20.0 | 1518.0 |
4 | 4.0 | 2 | NC | CASTELLARI CLAUD | 1614 | 1647 | 19.5 | 22.5 | 1521.5 |
5 | 4.0 | 10 | NC | RAVAIONI Jody | 1458 | 1593 | 16.5 | 18.5 | 1468.0 |
6 | 3.5 | 18 | NC | PATRIGNANI Tiziano | 1395 | 1603 | 18.5 | 21.0 | 1545.5 |
7 | 3.0 | 21 | NC | AMERI Keivan | 1335 | 1525 | 19.0 | 22.0 | 1525.0 |
8 | 3.0 | 16 | 3N | GUALTIERI Giacomo | 1434 | 1514 | 18.0 | 20.0 | 1514.0 |
9 | 3.0 | 13 | NC | MARINO Francesco Pio | 1440 | 1464 | 16.5 | 18.5 | 1463.5 |
10 | 3.0 | 5 | 2N | SANCHEZ Sara | 1575 | 1440 | 16.5 | 18.5 | 1440.0 |
11 | 3.0 | 7 | NC | MARCHETTI Vadim | 1476 | 1406 | 15.0 | 17.0 | 1406.0 |
12 | 3.0 | 8 | NC | BRASCA Emanuele | 1464 | 1457 | 15.0 | 16.0 | 1457.0 |
13 | 3.0 | 17 | NC | BURATTI Andrea M. | 1431 | 1442 | 13.5 | 14.5 | 1441.5 |
14 | 3.0 | 11 | NC | CONSOLI Luca | 1446 | 1412 | 13.5 | 13.5 | 1412.0 |
15 | 2.5 | 9 | NC | VECCIA Lorenzo | 1464 | 1442 | 18.0 | 20.0 | 1498.5 |
16 | 2.5 | 14 | NC | TESTAGUZZA Thomas | 1440 | 1441 | 15.0 | 15.0 | 1497.5 |
17 | 2.0 | 20 | NC | PEZZONI Virginia | 1386 | 1341 | 16.0 | 16.0 | 1465.5 |
18 | 2.0 | 19 | NC | PEZZONI Livia | 1395 | 1326 | 13.5 | 13.5 | 1450.5 |
19 | 1.0 | 15 | NC | CICOLI Chiara | 1434 | 1186 | 15.5 | 15.5 | 1458.5 |
20 | 0.0 | 12 | NC | CURZIETTI FLAVIO | 1440 | 692 | 14.0 | 15.0 | 1491.5 |
21 | 0.0 | 6 | 2N | FALASCA Valerio (W) | 1530 | -800 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.
Rapid U12
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 2 | 3N | ORFINI Nicolo' | 1587 | 1753 | 20.5 | 22.0 | 1480.0 |
2 | 5.0 | 4 | 3N | UGOLINI Elisa | 1518 | 1711 | 18.5 | 21.0 | 1438.0 |
3 | 4.5 | 1 | NC | SANGIORGI Fabio | 1614 | 1676 | 19.0 | 21.0 | 1482.5 |
4 | 4.0 | 6 | NC | ANTONELLI Laura | 1488 | 1597 | 22.0 | 25.0 | 1471.5 |
5 | 4.0 | 5 | 3N | SCARPA Claudia | 1506 | 1553 | 17.0 | 19.5 | 1428.0 |
6 | 4.0 | 19 | NC | SMERZINI Jacopo | 1374 | 1564 | 14.5 | 15.0 | 1438.5 |
7 | 4.0 | 20 | NC | SERAFINI Diego | 1356 | 1570 | 14.0 | 14.5 | 1444.5 |
8 | 3.5 | 14 | NC | MERIGHI Yasin | 1416 | 1508 | 20.0 | 21.5 | 1451.0 |
9 | 3.5 | 21 | NC | D'AMICO Margherita | 1347 | 1512 | 14.5 | 15.0 | 1455.0 |
10 | 3.0 | 15 | NC | TARGETTI Andrea | 1413 | 1449 | 19.0 | 21.0 | 1449.0 |
11 | 3.0 | 22 | NC | D'AMICO Dario | 1341 | 1377 | 18.5 | 20.0 | 1449.0 |
12 | 3.0 | 8 | NC | IPPOLITI Simone | 1446 | 1444 | 17.5 | 19.0 | 1443.5 |
13 | 3.0 | 16 | NC | DEL Prete Anna | 1407 | 1436 | 15.5 | 17.0 | 1436.0 |
14 | 3.0 | 18 | NC | MELOTTI Michele | 1383 | 1452 | 14.5 | 16.0 | 1451.5 |
15 | 3.0 | 12 | NC | GOLINO ALESS. | 1440 | 1370 | 14.5 | 16.0 | 1442.4 |
16 | 2.0 | 7 | 3N | LAZZARO Elisa | 1458 | 1305 | 17.5 | 19.0 | 1430.0 |
17 | 2.0 | 13 | NC | ROSSO Elisa | 1440 | 1194 | 14.0 | 14.5 | 1434.0 |
18 | 2.0 | 17 | NC | AMERI Javid | 1389 | 1192 | 13.5 | 15.0 | 1431.6 |
19 | 2.0 | 10 | NC | CANTORI Sharon | 1440 | 1167 | 13.0 | 13.5 | 1407.0 |
20 | 1.5 | 11 | NC | D'URSO Asia | 1440 | 1207 | 14.5 | 16.0 | 1399.5 |
21 | 1.0 | 9 | NC | BATTISTI Alessandro | 1440 | 591 | 14.5 | 15.0 | 1391.4 |
22 | 0.0 | 3 | NC | VECCHIONE Anna (W) | 1548 | -800 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.
Rapid U8-U10
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | NC | LUNGHI Samuele | 1500 | 2210 | 21.5 | 25.5 | 1409.5 |
2 | 5.0 | 15 | NC | SERLONI Ludovico | 1437 | 1690 | 19.5 | 21.5 | 1417.0 |
3 | 4.5 | 14 | 3N | SANGIORGI Raphael | 1437 | 1616 | 19.5 | 21.5 | 1422.5 |
4 | 4.0 | 19 | NC | BECCHI Andrea | 1398 | 1571 | 20.5 | 23.0 | 1446.0 |
5 | 4.0 | 18 | NC | DI SANTE Alessandro | 1404 | 1548 | 20.5 | 22.5 | 1423.0 |
6 | 4.0 | 26 | NC | FERRETTI Elia | 1362 | 1570 | 19.5 | 21.5 | 1445.0 |
7 | 4.0 | 16 | NC | CASSANELLI Emilio | 1419 | 1536 | 18.5 | 21.0 | 1410.5 |
8 | 4.0 | 25 | NC | VERSIENTI Chiara | 1365 | 1559 | 15.0 | 16.5 | 1433.5 |
9 | 4.0 | 8 | NC | MASINI Andrea | 1440 | 1536 | 13.5 | 15.0 | 1411.0 |
10 | 3.5 | 23 | NC | FILIPPETTI Nikita | 1377 | 1473 | 14.0 | 15.0 | 1416.0 |
11 | 3.0 | 27 | NC | SERAFINI JACOPO | 1356 | 1351 | 18.5 | 20.5 | 1422.6 |
12 | 3.0 | 2 | NC | ALESSANDRINI D. | 1440 | 1413 | 18.0 | 20.0 | 1412.5 |
13 | 3.0 | 6 | NC | GREGORINI MATIL | 1440 | 1392 | 17.0 | 19.5 | 1392.0 |
14 | 3.0 | 7 | NC | LUCCIARINI MATHI | 1440 | 1402 | 16.0 | 18.0 | 1401.5 |
15 | 3.0 | 13 | NC | VERSIENTI Laura | 1440 | 1340 | 15.0 | 16.5 | 1411.8 |
16 | 3.0 | 20 | NC | RIZZI Alessio | 1395 | 1368 | 13.0 | 14.5 | 1440.0 |
17 | 3.0 | 9 | NC | NUBILE Matilde | 1440 | 1412 | 12.5 | 14.0 | 1412.0 |
18 | 2.5 | 21 | NC | LUNGHI DANIELE | 1392 | 1369 | 19.0 | 22.0 | 1425.5 |
19 | 2.5 | 3 | NC | DI VINCENZO Nicolò | 1440 | 1360 | 15.5 | 16.5 | 1417.0 |
20 | 2.0 | 10 | NC | PERLINI LORENZO | 1440 | 1284 | 17.5 | 19.0 | 1409.0 |
21 | 2.0 | 5 | NC | FOSSI Stefania | 1440 | 1286 | 15.0 | 16.0 | 1410.5 |
22 | 2.0 | 22 | NC | FILIPPETTI Eduard | 1377 | 1311 | 14.5 | 16.5 | 1435.5 |
23 | 2.0 | 17 | NC | IPPOLITI Daniele | 1413 | 1278 | 14.5 | 16.0 | 1402.5 |
24 | 2.0 | 4 | NC | FATICA ELIA | 1440 | 1171 | 13.0 | 14.0 | 1410.6 |
25 | 2.0 | 12 | NC | TONTI Jacopo | 1440 | 1170 | 13.0 | 13.5 | 1410.0 |
26 | 1.5 | 24 | NC | SPERANDINI Nicolai | 1365 | 1061 | 11.0 | 12.5 | 1427.4 |
27 | 1.5 | 11 | NC | RENZI GIOVANNI | 1440 | 1224 | 10.5 | 11.5 | 1417.0 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.
Lampo 3' + 2" minuti (13 Aprile)
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.0 | 3 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2538 | 2619 | 79.0 | 85.0 | 2357.1 |
2 | 9.0 | 4 | GM | Godena Michele | 2511 | 2579 | 76.0 | 81.5 | 2316.5 |
3 | 9.0 | 1 | GM | Brunello Sabino | 2629 | 2627 | 76.0 | 81.0 | 2364.5 |
4 | 9.0 | 18 | FM | Bove Alessandro | 2358 | 2430 | 71.0 | 76.5 | 2168.3 |
5 | 8.5 | 16 | IM | Caprio Guido | 2413 | 2546 | 76.0 | 80.0 | 2334.9 |
6 | 8.5 | 6 | IM | Mogranzini Roberto | 2509 | 2488 | 75.5 | 81.0 | 2277.2 |
7 | 8.5 | 15 | GM | Efimov Igor | 2426 | 2482 | 72.5 | 78.5 | 2271.0 |
8 | 8.5 | 11 | IM | Bellini Fabio | 2464 | 2460 | 70.5 | 75.5 | 2248.5 |
9 | 8.5 | 9 | IM | Rombaldoni Axel | 2486 | 2408 | 67.5 | 72.0 | 2197.4 |
10 | 8.0 | 20 | FM | Stromboli Ettore | 2344 | 2468 | 75.0 | 79.0 | 2293.2 |
11 | 8.0 | 13 | IM | Valsecchi Alessio | 2429 | 2411 | 73.0 | 78.5 | 2236.4 |
12 | 8.0 | 37 | -- | Cappai Davide | 2240 | 2375 | 73.0 | 77.0 | 2199.6 |
13 | 8.0 | 25 | FM | Stromboli Carlo | 2325 | 2381 | 70.0 | 74.5 | 2205.5 |
14 | 8.0 | 14 | IM | Castaldo Folco | 2427 | 2328 | 66.5 | 71.0 | 2153.0 |
15 | 7.5 | 28 | FM | Cocchi Andrea | 2304 | 2435 | 77.5 | 82.5 | 2302.3 |
16 | 7.5 | 2 | GM | David Alberto | 2616 | 2427 | 75.5 | 80.5 | 2293.5 |
17 | 7.5 | 22 | FM | De Filomeno Simone | 2336 | 2341 | 74.0 | 79.5 | 2208.3 |
18 | 7.5 | 40 | FM | Damia Angelo | 2222 | 2368 | 72.0 | 77.0 | 2234.8 |
19 | 7.5 | 17 | IM | Bruno Fabio | 2370 | 2401 | 71.5 | 76.5 | 2267.6 |
20 | 7.5 | 8 | IM | D'Amore Carlo | 2488 | 2345 | 71.5 | 76.5 | 2212.0 |
21 | 7.5 | 10 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 2314 | 70.0 | 75.0 | 2181.0 |
22 | 7.5 | 12 | GM | Djuric Stefan | 2456 | 2354 | 70.0 | 74.5 | 2221.0 |
23 | 7.5 | 34 | FM | Napoli Nicolo' | 2259 | 2343 | 69.0 | 73.5 | 2209.8 |
24 | 7.5 | 5 | GM | Vocaturo Daniele | 2511 | 2342 | 68.5 | 72.0 | 2208.8 |
25 | 7.5 | 19 | FM | Bonafede Alessandro | 2353 | 2332 | 67.0 | 72.0 | 2198.5 |
26 | 7.5 | 27 | FM | Sibilio Mario | 2306 | 2272 | 67.0 | 71.5 | 2138.5 |
27 | 7.5 | 29 | FM | Bentivegna Francesco | 2293 | 2233 | 64.0 | 68.5 | 2099.5 |
28 | 7.5 | 33 | FM | Ranieri Fabrizio | 2263 | 2193 | 63.5 | 68.5 | 2060.3 |
29 | 7.0 | 24 | FM | Altini Nicola | 2325 | 2270 | 71.5 | 76.5 | 2167.5 |
30 | 7.0 | 79 | -- | Gattafoni Alessio | 2005 | 2305 | 67.5 | 72.0 | 2202.5 |
31 | 7.0 | 46 | -- | Gagliardi Christian | 2206 | 2157 | 66.0 | 70.0 | 2054.9 |
32 | 7.0 | 90 | -- | Altieri Danilo M | 1960 | 2175 | 65.5 | 68.0 | 2072.5 |
33 | 7.0 | 44 | -- | Delfino Luigi | 2210 | 2225 | 65.0 | 70.0 | 2123.2 |
34 | 7.0 | 21 | FM | Scalcione Michelange | 2339 | 2228 | 64.5 | 69.5 | 2125.6 |
35 | 7.0 | 39 | IM | Martorelli Antonio | 2231 | 2258 | 64.5 | 68.0 | 2155.7 |
36 | 7.0 | 7 | GM | Ortega Lexy | 2491 | 2206 | 64.0 | 69.0 | 2103.9 |
37 | 7.0 | 63 | -- | Gaggiottini Manfredo | 2078 | 2162 | 64.0 | 68.5 | 2060.2 |
38 | 7.0 | 31 | -- | Sgnaolin Davide | 2274 | 2207 | 63.0 | 67.0 | 2105.4 |
39 | 7.0 | 30 | FM | Costantini Roberto | 2278 | 2108 | 61.5 | 66.5 | 2006.3 |
40 | 7.0 | 65 | WFM | Chierici Marianna | 2076 | 2110 | 61.0 | 65.5 | 2007.8 |
41 | 7.0 | 77 | -- | Caprino Marco | 2021 | 2116 | 60.5 | 64.5 | 2013.9 |
42 | 7.0 | 140 | -- | Desideri Alessandro | 1822 | 2159 | 59.0 | 59.5 | 2056.7 |
43 | 7.0 | 83 | -- | Sanguinetti Edoardo | 1974 | 2089 | 56.0 | 59.5 | 1986.8 |
44 | 7.0 | 42 | -- | Voltolini Mario | 2215 | 2017 | 52.5 | 56.5 | 1914.9 |
45 | 6.5 | 48 | -- | Bartolini Tommaso | 2199 | 2221 | 70.5 | 75.5 | 2156.1 |
46 | 6.5 | 43 | -- | Massironi Marco | 2213 | 2234 | 69.5 | 74.5 | 2169.0 |
47 | 6.5 | 38 | FM | Luciani Valerio | 2234 | 2211 | 69.5 | 74.5 | 2146.0 |
48 | 6.5 | 41 | -- | Lapenna Antonio | 2219 | 2210 | 68.5 | 72.5 | 2145.4 |
49 | 6.5 | 23 | IM | Zimina Olga | 2334 | 2243 | 68.0 | 73.0 | 2178.0 |
