Campionati Italiani di Categoria (Categoria CM)
(20-28 Luglio)
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 11 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2060 | 2449 | 45.5 | 48.5 | 2004.8 |
2 | 7.0 | 9 | CM | DE NARDI Riccardo | 2065 | 2240 | 47.5 | 51.0 | 2020.4 |
3 | 6.5 | 2 | CM | TEUTSCH Alexander | 2123 | 2187 | 47.0 | 51.0 | 2021.0 |
4 | 6.5 | 27 | CM | GATTAFONI Alessio | 2005 | 2153 | 46.0 | 48.5 | 1987.1 |
5 | 6.5 | 7 | CM | LATTANZIO Savino | 2076 | 2148 | 42.5 | 46.0 | 1981.6 |
6 | 6.5 | 5 | CM | LODICI Lorenzo | 2088 | 2124 | 41.0 | 44.5 | 1958.3 |
7 | 6.5 | 3 | CM | RINAUDO Sergio | 2122 | 2152 | 39.0 | 42.0 | 1986.1 |
8 | 6.0 | 1 | CM | BONATO Mariano | 2148 | 2120 | 42.5 | 45.5 | 1995.1 |
9 | 6.0 | 23 | CM | TIRELLI Mauro | 2021 | 2078 | 41.0 | 43.0 | 1952.7 |
10 | 6.0 | 41 | 1N | VESCE Emanuele | 1942 | 2076 | 40.0 | 42.0 | 1951.3 |
11 | 5.5 | 8 | CM | RINAUDO Andrea | 2070 | 2072 | 48.0 | 51.5 | 1991.7 |
12 | 5.5 | 32 | CM | MARIGO Narciso | 1971 | 2031 | 47.5 | 51.0 | 1987.5 |
13 | 5.5 | 6 | CM | ANDREONI Giuseppe | 2086 | 2062 | 42.0 | 46.0 | 1982.2 |
14 | 5.5 | 38 | 1N | LEZZERINI Marco | 1947 | 2005 | 41.5 | 42.0 | 1924.7 |
15 | 5.5 | 13 | CM | GAROFALO Simone | 2048 | 2060 | 38.5 | 41.0 | 1979.7 |
16 | 5.5 | 47 | CM | RASELLI Claudio | 1910 | 2075 | 38.0 | 41.0 | 1995.3 |
17 | 5.5 | 33 | CM | MONDUCCI Mirko | 1967 | 1974 | 37.0 | 37.5 | 1894.1 |
18 | 5.0 | 55 | CM | DI LASCIO Savino | 1873 | 2085 | 45.0 | 49.0 | 2041.6 |
19 | 5.0 | 12 | CM | SANTERAMO Domenico | 2059 | 2017 | 40.5 | 44.0 | 1973.8 |
20 | 5.0 | 39 | 1N | BRIZZI Matteo | 1944 | 2091 | 39.0 | 42.0 | 2047.7 |
21 | 5.0 | 21 | CM | DOBBOLETTA Alex | 2024 | 1977 | 36.5 | 40.0 | 1933.9 |
22 | 5.0 | 25 | CM | GORGOGLIONE Enrico | 2008 | 1976 | 36.0 | 39.0 | 1932.7 |
23 | 5.0 | 18 | CM | DANN Timothy | 2033 | 1971 | 35.0 | 37.5 | 1928.3 |
24 | 5.0 | 15 | CM | MIANDRO Roberto | 2039 | 1915 | 34.0 | 36.0 | 1915.4 |
25 | 5.0 | 4 | CM | IMBRAGUGLIA Fabio | 2110 | 1958 | 32.0 | 34.0 | 1914.7 |
26 | 5.0 | 17 | CM | SBRACCIA Giovanni | 2034 | 1916 | 31.0 | 33.5 | 1873.2 |
27 | 4.5 | 20 | CM | RORATO Renzo(W) | 2027 | 2054 | 45.0 | 48.5 | 1952.3 |
28 | 4.5 | 26 | CM | IORI Massimiliano | 2007 | 1970 | 41.5 | 45.5 | 1969.9 |
29 | 4.5 | 46 | CM | INGUSCIO Giorgio | 1918 | 1941 | 41.0 | 43.5 | 1940.9 |
30 | 4.5 | 61 | 2N | DONATI Michele | 1794 | 2024 | 40.0 | 44.0 | 2024.0 |
31 | 4.5 | 42 | CM | BOSSONI Mario | 1932 | 1976 | 39.5 | 40.0 | 1976.0 |
32 | 4.5 | 31 | CM | FORLANO Luigi | 1976 | 1971 | 39.0 | 41.5 | 1970.6 |
33 | 4.5 | 43 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1931 | 2001 | 38.5 | 41.5 | 2001.2 |
34 | 4.5 | 14 | CM | COCCONCELLI Lorenzo | 2040 | 1918 | 36.5 | 39.5 | 1917.8 |
35 | 4.5 | 16 | CM | SCIPIONI Gaetano(W) | 2036 | 1934 | 36.0 | 39.0 | 1891.1 |
36 | 4.5 | 19 | CM | BELLINCAMPI Stefano | 2032 | 1907 | 35.5 | 37.5 | 1906.7 |
37 | 4.5 | 24 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 2014 | 1888 | 35.0 | 38.0 | 1887.8 |
38 | 4.5 | 65 | 2N | PREVEDELLO Daniele | 1746 | 1927 | 32.0 | 34.0 | 1927.1 |
39 | 4.5 | 22 | CM | PISACANE Pietro | 2021 | 1853 | 31.5 | 34.0 | 1852.6 |
40 | 4.0 | 40 | 1N | BALZANO Filli | 1942 | 2018 | 44.5 | 49.0 | 2060.7 |
41 | 4.0 | 52 | 1N | PACINI Ermanno | 1891 | 1983 | 42.0 | 45.0 | 2025.8 |
42 | 4.0 | 49 | CM | PIPITONE Antonio | 1904 | 1928 | 37.5 | 38.0 | 1970.6 |
43 | 4.0 | 34 | 1N | FALCHI Claudio | 1953 | 1933 | 35.5 | 37.5 | 1933.1 |
44 | 4.0 | 30 | CM | CHIARION Elisa | 1985 | 1821 | 34.5 | 37.5 | 1863.7 |
45 | 4.0 | 53 | 1N | BARNABEI Stefano | 1880 | 1931 | 34.0 | 37.0 | 1974.2 |
46 | 4.0 | 28 | CM | RENZI Marco | 1996 | 1795 | 31.0 | 33.0 | 1838.4 |
47 | 3.5 | 63 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1782 | 1935 | 42.0 | 46.0 | 2014.7 |
48 | 3.5 | 35 | CM | CAPUANO Francesca(W) | 1951 | 1943 | 41.5 | 44.5 | 1986.4 |
49 | 3.5 | 45 | CM | ANDRENELLI Adriano | 1919 | 1919 | 40.5 | 45.0 | 1998.6 |
50 | 3.5 | 36 | -- | Zanin Dario | 1950 | 1882 | 39.5 | 42.0 | 1962.4 |
51 | 3.5 | 54 | CM | CECCHETTO Vanni | 1878 | 1795 | 31.0 | 31.5 | 1874.9 |
52 | 3.0 | 29 | 1N | VILLA Giorgio | 1986 | 1825 | 37.5 | 39.5 | 1949.7 |
53 | 3.0 | 57 | CM | TOMIO Dante(W) | 1853 | 1901 | 36.0 | 40.0 | 1987.8 |
54 | 3.0 | 64 | CM | BRIOSCHI Camillo | 1767 | 1809 | 34.5 | 37.0 | 1934.1 |
55 | 3.0 | 67 | 3N | PIZZICOTTI Virginia | 1518 | 1716 | 34.5 | 36.5 | 1908.8 |
56 | 3.0 | 58 | CM | BURGASSI Daniele | 1822 | 1789 | 33.5 | 36.0 | 1913.9 |
57 | 3.0 | 60 | 1N | RINAUDO Claudio | 1814 | 1735 | 32.0 | 34.0 | 1927.6 |
58 | 3.0 | 50 | CM | GUGLIELMI Dante | 1895 | 1722 | 31.0 | 33.0 | 1914.6 |
59 | 3.0 | 51 | CM | PADOVANI Alessio | 1893 | 1773 | 29.0 | 29.5 | 1898.0 |
60 | 2.5 | 37 | CM | MURARO Alberto(W) | 1949 | 2010 | 38.0 | 41.5 | 2067.0 |
61 | 2.5 | 44 | CM | MAROZZI Giovanni(W) | 1924 | 1859 | 38.0 | 40.0 | 1999.5 |
62 | 2.5 | 59 | 1N | SANTINELLI Michele(W) | 1816 | 2069 | 34.5 | 38.0 | 1973.8 |
63 | 2.5 | 62 | CM | COQUERAUT Jean Domin | 1789 | 1576 | 30.5 | 31.0 | 1827.3 |
64 | 2.0 | 48 | CM | FRATINI Mauro(W) | 1907 | 1802 | 36.5 | 37.0 | 1926.5 |
65 | 2.0 | 10 | CM | GREGORI Giacomo(W) | 2060 | 1795 | 33.5 | 36.5 | 1919.7 |
66 | 1.5 | 56 | 1N | PEROGIO Lorenzo(W) | 1868 | 1578 | 33.0 | 35.5 | 1978.7 |
67 | 1.0 | 66 | 2N | DESSY Eugenio | 1584 | 1102 | 33.0 | 35.0 | 1902.1 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.
( I primi 10 classificati vanno di diritto alle semifinali CIA 2014 ).