7° Alfiere di Natale
Fano - 16/12/2012
Classifica al turno 8
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2476 | 2771 | 36.0 | 39.5 | 39.50 |
2 | 6.0 | 7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1994 | 2102 | 36.5 | 39.5 | 29.00 |
3 | 6.0 | 9 | NC | MKTCHYAN Albert | 1950 | 1960 | 30.0 | 33.0 | 25.00 |
4 | 6.0 | 16 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 1890 | 27.5 | 29.0 | 21.00 |
5 | 5.5 | 6 | CCM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | 2030 | 37.0 | 41.0 | 24.25 |
6 | 5.5 | 13 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1863 | 2019 | 36.5 | 39.5 | 24.00 |
7 | 5.5 | 4 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2081 | 1989 | 36.0 | 39.0 | 22.75 |
8 | 5.5 | 20 | D1N | DA FORNO Roberto | 1703 | 1826 | 30.5 | 31.5 | 18.25 |
9 | 5.0 | 3 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2220 | 1998 | 38.5 | 42.5 | 23.75 |
10 | 5.0 | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2233 | 2019 | 38.5 | 42.5 | 22.50 |
11 | 5.0 | 10 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 1972 | 36.0 | 37.5 | 18.50 |
12 | 5.0 | 5 | CCM | GIOVANNINI Roberto | 2039 | 1918 | 35.5 | 39.5 | 23.00 |
13 | 5.0 | 8 | D1N | FAINI Marco | 1971 | 1878 | 35.5 | 39.0 | 24.25 |
14 | 5.0 | 11 | D1N | MIANDRO Steven | 1911 | 1832 | 31.0 | 33.5 | 19.00 |
15 | 4.5 | 14 | D1N | SANGUINETTI Edoardo | 1863 | 1776 | 37.0 | 39.5 | 17.25 |
16 | 4.5 | 15 | E1N | SANTINELLI Michele | 1790 | 1850 | 32.0 | 34.0 | 16.25 |
17 | 4.5 | 41 | F1N | SPILLI Andrea | 1416 | 1795 | 31.5 | 34.5 | 17.25 |
18 | 4.5 | 21 | ENC | CECCOLINI Riccardo | 1656 | 1721 | 30.0 | 32.5 | 15.00 |
19 | 4.5 | 17 | D1N | REFI Roberto | 1748 | 1661 | 27.0 | 28.0 | 11.50 |
20 | 4.5 | 12 | CCM | ROVEDI Mauro | 1870 | 1564 | 26.5 | 29.0 | 14.25 |
21 | 4.0 | 28 | F1N | CAPITO' Mario | 1515 | 1813 | 34.0 | 36.0 | 15.00 |
22 | 4.0 | 19 | E2N | PAOLINI Justin | 1745 | 1839 | 33.0 | 36.0 | 15.00 |
23 | 4.0 | 18 | E1N | NAGNI Marco | 1745 | 1645 | 31.0 | 34.0 | 14.50 |
24 | 4.0 | 29 | Fxx | BERARDI Alessandro | 1509 | 1638 | 30.5 | 33.0 | 12.50 |
25 | 4.0 | 25 | F2N | CIARLONI Giuseppe | 1551 | 1741 | 30.5 | 32.5 | 12.00 |
26 | 4.0 | 26 | Fxx | ZACCAGNI Francesco | 1524 | 1651 | 27.0 | 28.0 | 9.50 |
27 | 4.0 | 36 | FNC | PALESTINI Piera | 1449 | 1549 | 25.0 | 26.0 | 9.50 |
28 | 4.0 | 42 | Fxx | DELLASANTA Luca | 1413 | 1566 | 25.0 | 26.0 | 9.00 |
29 | 3.5 | 31 | NC | PIZZICOTTI Virginia | 1500 | 1716 | 31.0 | 33.5 | 12.50 |
30 | 3.5 | 24 | Fxx | CARDINALI Luca | 1554 | 1599 | 30.5 | 33.0 | 12.25 |
31 | 3.5 | 23 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 1550 | 26.5 | 29.0 | 10.25 |
32 | 3.5 | 44 | Fxx | BELLESINI Gino | 1389 | 1432 | 19.0 | 20.0 | 6.75 |
33 | 3.0 | 27 | F3N | BORZI' Rosario | 1521 | 1558 | 32.0 | 33.0 | 9.50 |
34 | 3.0 | 30 | FNC | PALMA Giorgio Maria | 1509 | 1544 | 31.0 | 32.0 | 8.00 |
35 | 3.0 | 22 | E2N | CESETTI Egidio | 1640 | 1524 | 29.5 | 32.0 | 10.00 |
36 | 3.0 | 32 | NC | NACCIARITI Yuri | 1490 | 1532 | 29.0 | 30.0 | 9.00 |
37 | 3.0 | 35 | NC | BIVONA Edoardo | 1450 | 1423 | 24.5 | 25.5 | 6.00 |
38 | 3.0 | 46 | Gxx | SERAFINI Matteo | 1242 | 1409 | 21.5 | 23.0 | 5.50 |
39 | 2.5 | 34 | Fxx | BIAGIOTTI Tomas | 1458 | 1438 | 26.5 | 29.0 | 7.75 |
40 | 2.5 | 37 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1437 | 1454 | 26.5 | 28.5 | 6.75 |
41 | 2.0 | 39 | NC | URBINATI Marco | 1430 | 1262 | 24.5 | 25.5 | 2.00 |
42 | 2.0 | 45 | Fxx | VERNA Filippo (W) | 1374 | 1345 | 24.0 | 25.0 | 5.75 |
43 | 2.0 | 38 | Fxx | SECONDINI Dario | 1431 | 1280 | 19.5 | 20.5 | 2.50 |
44 | 1.0 | 33 | NC | PETRUCCI Matteo (W) | 1480 | 1246 | 26.5 | 27.5 | 4.25 |
45 | 1.0 | 43 | NC | LATTANZI Sandro | 1410 | 1159 | 25.0 | 27.0 | 2.00 |
46 | 1.0 | 40 | NC | ENGLESOS Nicola | 1420 | 1168 | 21.0 | 22.5 | 1.50 |
NB. evidenziati i soci dell'Avamposto