Campionati Italiani di Categoria (Categoria CM)
(15-22 Luglio)
Pos | Pts | Cat | Name | Rtg | Prtg | Buc1 | Buct | ARO |
1 | 6.5 | 1N | SPORNBERGER Andre | 1982 | 2335 | 36.5 | 40.0 | 2083.8 |
2 | 6.5 | CM | DISTASO Antonio | 2040 | 2256 | 32.0 | 34.5 | 2004.6 |
3 | 6.0 | CM | SANTERAMO Domenico | 2042 | 2198 | 37.5 | 41.5 | 2004.5 |
4 | 6.0 | CM | PACILLI Emanuele | 2168 | 2191 | 35.5 | 37.5 | 1997.8 |
5 | 6.0 | CM | PANELLA Fiammetta | 2043 | 2144 | 35.0 | 38.0 | 1951.2 |
6 | 5.5 | CM | SAGRIPANTI Michele | 1981 | 2163 | 29.5 | 32.5 | 2022.0 |
7 | 5.0 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 2013 | 2144 | 38.5 | 42.0 | 2048.9 |
8 | 5.0 | CM | TEUTSCH Alexander | 2089 | 2024 | 36.0 | 39.0 | 1929.4 |
9 | 5.0 | CM | GATTAFONI Alessio | 1985 | 2100 | 33.5 | 35.5 | 2005.1 |
10 | 5.0 | CM | RENZI Marco | 1983 | 2038 | 32.5 | 33.5 | 1943.1 |
11 | 5.0 | CM | IORI Massimiliano | 1962 | 2135 | 31.5 | 34.0 | 2039.6 |
12 | 5.0 | CM | MILAZZO Mario | 2077 | 2063 | 30.5 | 33.5 | 1968.2 |
13 | 5.0 | CM | RASELLI Claudio | 1890 | 2045 | 27.0 | 29.5 | 1949.6 |
14 | 5.0 | 2N | TARDELLI Andrea | 1736 | 2078 | 26.0 | 28.0 | 1983.2 |
15 | 4.5 | CM | MIANDRO Roberto | 2093 | 1964 | 33.5 | 37.0 | 1921.1 |
16 | 4.5 | CM | RINAUDO Andrea | 2103 | 1971 | 33.5 | 36.0 | 1928.0 |
17 | 4.5 | CM | BELLINCAMPI Stefano | 2069 | 1993 | 32.5 | 35.0 | 1950.1 |
18 | 4.5 | 2N | DE GRANDI Samuele | 1655 | 2042 | 29.0 | 31.0 | 1999.1 |
19 | 4.5 | 2N | CORONEL Joshua | 1799 | 2051 | 27.0 | 30.0 | 2019.2 |
20 | 4.0 | CM | BORASO Alessio | 2078 | 1916 | 34.0 | 37.5 | 1916.2 |
21 | 4.0 | CM | BURIANI Andrea | 2174 | 2026 | 34.0 | 36.0 | 2000.8 |
22 | 4.0 | CM | CHIARION Elisa | 2004 | 1951 | 32.0 | 35.0 | 1951.0 |
23 | 4.0 | CM | COQUERAUT Jean Domin | 1809 | 1932 | 30.5 | 32.5 | 1931.8 |
24 | 4.0 | 1N | BROCINER Beniamino | 1961 | 1910 | 29.5 | 31.5 | 1910.4 |
25 | 4.0 | CM | BRIOSCHI Camillo | 1836 | 1921 | 25.5 | 27.5 | 1954.1 |
26 | 4.0 | CM | FRATINI Mauro | 1862 | 1919 | 24.0 | 25.0 | 1918.8 |
27 | 3.5 | CM | MASTRODDI Emilian(W) | 2089 | 1949 | 32.5 | 34.5 | 1966.8 |
28 | 3.5 | CM | BOSSONI Mario | 1919 | 1960 | 30.0 | 33.5 | 2002.6 |
29 | 3.5 | CM | RORATO Renzo | 2053 | 1861 | 30.0 | 32.0 | 1904.0 |
30 | 3.5 | 1N | CAPITO' Mario | 1857 | 1906 | 30.0 | 31.0 | 1948.5 |
31 | 3.5 | CM | GIANCOTTI Eraldo | 2062 | 1990 | 23.0 | 25.0 | 1998.6 |
32 | 3.0 | CM | FORLANO Luigi (W) | 1958 | 1937 | 32.5 | 35.5 | 1983.1 |
33 | 3.0 | CM | MONDUCCI Mirko | 1918 | 1915 | 31.5 | 33.5 | 2002.2 |
34 | 3.0 | CM | GUGLIELMI Dante | 1897 | 1934 | 29.5 | 32.5 | 2020.5 |
35 | 3.0 | CM | ANDRENELLI Adriano | 1934 | 1780 | 28.5 | 29.5 | 1866.6 |
36 | 3.0 | CM | ALLEGRANTI Luca | 1974 | 1693 | 27.5 | 28.5 | 1866.8 |
37 | 3.0 | CM | RINAUDO Sergio | 2154 | 1817 | 26.0 | 28.0 | 1903.9 |
38 | 2.5 | 1N | VESCE Emanuele (W) | 1872 | 1950 | 27.5 | 29.5 | 1973.0 |
39 | 2.5 | CM | SIMEONE Giulio | 1984 | 1622 | 24.0 | 25.5 | 1868.6 |
40 | 2.0 | 3N | BIANCARELLI Renat(W) | 1520 | 1781 | 26.5 | 28.5 | 1746.8 |
41 | 2.0 | CM | BENAGLIA Giovanni | 1981 | 1708 | 25.5 | 26.5 | 1900.8 |
42 | 2.0 | 2N | GAGLIANESE Marco | 1724 | 1753 | 21.0 | 22.0 | 1946.4 |
43 | 1.5 | CM | PIERANTOZZI Stanisla | 1986 | 1642 | 25.0 | 27.0 | 1886.0 |
44 | 1.5 | CM | TRAVERSI Carlo | 1586 | 1480 | 22.0 | 24.0 | 1862.6 |
45 | 1.0 | CM | FIORAVANTI Emidio(W) | 1904 | 1650 | 28.0 | 30.0 | 1895.0 |
46 | 0.5 | CM | FARAONI Enrico (W) | 2093 | 1637 | 22.5 | 24.0 | 2024.5 |
47 | 0.0 | CM | DI MATTEO Giovann(W) | 1996 | -800 | 21.0 | 22.0 | 1996.0 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.
( I primi 10 classificati vanno di diritto alle semifinali CIA 2013 ).
Campionati Italiani di Categoria (Categoria 1N)
(15-22 Luglio)
Pos | Pts | Cat | Name | Rtg | Prtg | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 7.0 | 1N | FASIELLO Andrea | 1939 | 2218 | 34.5 | 37.0 | 1881.5 |
2 | 6.5 | 1N | GORGOGLIONE Enrico | 1956 | 2156 | 37.0 | 41.0 | 1904.9 |
3 | 5.5 | 1N | DELLA SALA Bruno | 1826 | 2070 | 36.0 | 39.0 | 1929.0 |
4 | 5.5 | 1N | GOBBO Francesco | 1982 | 2051 | 34.0 | 36.5 | 1910.2 |
5 | 5.5 | 1N | OCCHIPINTI Giuseppe | 1971 | 2010 | 33.0 | 36.0 | 1869.0 |
6 | 5.5 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1834 | 2062 | 32.0 | 34.5 | 1921.1 |
7 | 5.5 | 1N | COCCONCELLI Lorenzo | 1994 | 2082 | 30.0 | 32.0 | 1870.1 |
8 | 5.0 | 1N | TORTOLINI Francesco | 1895 | 2001 | 39.0 | 43.0 | 1906.2 |
9 | 5.0 | 1N | FAINI Marco | 1908 | 2027 | 37.5 | 39.5 | 1932.2 |
10 | 5.0 | 1N | RUBINI Alessandro | 1918 | 1971 | 36.0 | 40.0 | 1876.2 |
11 | 4.5 | 1N | RICCI Alessio | 1918 | 1899 | 38.5 | 42.0 | 1856.2 |
12 | 4.5 | 1N | BATTISTELLI Alessand | 1963 | 1945 | 35.5 | 38.0 | 1902.4 |
13 | 4.5 | 1N | DI MANTINO Mauro | 1962 | 1890 | 34.0 | 37.0 | 1847.2 |
14 | 4.5 | 1N | ANTONELLI Alessandro | 1973 | 1873 | 32.0 | 35.0 | 1830.0 |
15 | 4.5 | 1N | APRILE Martino | 1925 | 1886 | 31.0 | 33.5 | 1842.5 |
16 | 4.5 | 1N | QUATTRINI Massimo | 1944 | 1828 | 30.0 | 33.5 | 1842.4 |
17 | 4.5 | 1N | SPANO' CUOMO Gaetano | 1781 | 1913 | 26.5 | 28.0 | 1870.1 |
18 | 4.5 | 1N | DANESE Aldo | 1864 | 1896 | 25.5 | 28.0 | 1853.2 |
19 | 4.5 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1743 | 1882 | 25.5 | 27.0 | 1839.0 |
20 | 4.0 | 1N | PIANA Riccardo | 1808 | 1920 | 33.5 | 36.5 | 1920.2 |
21 | 4.0 | 1N | SERAFINI Gino | 1849 | 1859 | 33.5 | 35.0 | 1858.6 |
22 | 4.0 | 1N | JONES Alessandro | 1966 | 1775 | 30.0 | 32.0 | 1774.9 |
23 | 4.0 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1696 | 1889 | 29.0 | 32.0 | 1888.6 |
24 | 4.0 | 1N | VILONA Leonardo | 1806 | 1853 | 28.0 | 30.5 | 1852.5 |
25 | 4.0 | 1N | MOMBELLI Antonio | 1808 | 1810 | 27.0 | 28.5 | 1810.1 |
26 | 4.0 | 1N | BENENATI Gianfranco | 1916 | 1811 | 26.0 | 27.5 | 1810.9 |
27 | 4.0 | 1N | NASSETTI Francesco | 1843 | 1790 | 26.0 | 27.5 | 1789.8 |
28 | 3.5 | 1N | MARCONI Luca | 1820 | 1738 | 29.0 | 30.5 | 1780.9 |
29 | 3.5 | 1N | FALCHI Claudio | 1848 | 1766 | 28.0 | 30.5 | 1776.4 |
30 | 3.5 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1755 | 1796 | 28.0 | 30.0 | 1839.1 |
31 | 3.5 | 1N | FRAGNI Enrico | 1636 | 1792 | 25.5 | 27.5 | 1835.2 |
32 | 3.5 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1713 | 1657 | 24.5 | 26.5 | 1815.4 |
33 | 3.0 | 1N | MARANI Luca | 1816 | 1720 | 31.5 | 34.0 | 1806.6 |
34 | 3.0 | 1N | DE FAZIO Giovanni | 1756 | 1756 | 26.5 | 28.5 | 1843.4 |
35 | 3.0 | 1N | TAGLIAFERRI Valerio | 1837 | 1659 | 21.5 | 23.0 | 1746.4 |
36 | 2.5 | 1N | MEDORINI Massimilian | 1884 | 1675 | 31.5 | 33.0 | 1815.6 |
37 | 2.5 | 1N | FAINI Ivano | 1631 | 1691 | 26.5 | 28.0 | 1831.9 |
38 | 2.5 | 1N | CAUTIERO Pietro | 1701 | 1593 | 25.5 | 27.0 | 1807.8 |
39 | 2.5 | 1N | CATALANO Luigi | 1690 | 1566 | 22.0 | 24.0 | 1782.9 |
40 | 1.5 | 1N | BRUGLIA PRAZIO Or(W) | 1933 | 1620 | 26.0 | 28.5 | 1830.8 |
41 | 1.5 | 1N | MASTRODDI Giusepp(W) | 1684 | 1424 | 24.5 | 26.0 | 1789.4 |
42 | 1.5 | 1N | ALTINI Ruggiero (W) | 1873 | 1593 | 24.0 | 26.0 | 1807.9 |
43 | 1.5 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1694 | 1509 | 22.5 | 24.0 | 1760.1 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.