Autunno con gli SCACCHI - Rapid 15'
(02/12/2012)
Classifica al turno 9
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2443 | 2335 | 51.5 | 55.0 | 1984.2 | 2018.0 |
2 | 7.5 | 4 | BMA | PEDINI Dario | 2233 | 2221 | 50.5 | 55.0 | 1948.0 | 1990.1 |
3 | 7.0 | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2327 | 2210 | 51.0 | 53.5 | 1990.0 | 1978.3 |
4 | 7.0 | 5 | CCM | PESCATORE Lorenzo | 2112 | 2155 | 50.5 | 54.5 | 1935.3 | 1982.4 |
5 | 6.5 | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2102 | 2114 | 49.5 | 53.5 | 1947.9 | 1937.1 |
6 | 6.5 | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1929 | 2047 | 47.5 | 51.0 | 1881.4 | 1888.2 |
7 | 6.5 | 12 | D1N | MIANDRO Steven | 1911 | 2031 | 47.0 | 51.5 | 1864.9 | 1898.1 |
8 | 6.0 | 28 | E2N | FLORIO Adriano | 1662 | 1982 | 48.0 | 50.5 | 1856.7 | 1845.9 |
9 | 6.0 | 23 | D2N | CENTORAME Achille | 1724 | 1989 | 46.0 | 50.5 | 1864.2 | 1839.2 |
10 | 6.0 | 3 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2233 | 1960 | 45.0 | 48.5 | 1835.3 | 1852.1 |
11 | 6.0 | 7 | CCM | SPADA Angelo | 2037 | 1915 | 44.0 | 48.0 | 1790.3 | 1878.7 |
12 | 6.0 | 13 | D1N | LEKA Elis | 1869 | 1832 | 42.5 | 46.5 | 1707.3 | 1787.3 |
13 | 5.5 | 14 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1840 | 2037 | 46.5 | 50.0 | 1957.0 | 1870.7 |
14 | 5.5 | 9 | D1N | FLARA' Massimo | 1963 | 1902 | 44.0 | 48.0 | 1821.7 | 1816.2 |
15 | 5.5 | 22 | D1N | SZANTO Andrea | 1732 | 1796 | 43.5 | 45.0 | 1716.2 | 1752.4 |
16 | 5.5 | 25 | E1N | DI PIETRO Gabriele | 1689 | 1761 | 42.5 | 46.0 | 1681.4 | 1763.7 |
17 | 5.5 | 15 | DCM | GIACCHETTI Claudio | 1831 | 1725 | 40.5 | 41.5 | 1644.6 | 1705.3 |
18 | 5.5 | 16 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | 1797 | 40.0 | 43.0 | 1717.4 | 1734.4 |
19 | 5.5 | 44 | F2N | MARROCCO Dario | 1524 | 1664 | 34.5 | 35.5 | 1583.9 | 1580.7 |
20 | 5.0 | 17 | E1N | MARTELLA Antonio | 1772 | 1813 | 43.0 | 46.5 | 1770.1 | 1789.9 |
21 | 5.0 | 19 | E1N | RIPA' Daniele | 1764 | 1818 | 42.5 | 46.5 | 1775.4 | 1768.1 |
22 | 5.0 | 18 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1768 | 1812 | 41.5 | 45.0 | 1769.3 | 1743.9 |
23 | 5.0 | 36 | FNC | DI GREGORIO Romeo | 1581 | 1750 | 40.5 | 42.5 | 1707.2 | 1679.7 |
24 | 5.0 | 11 | D1N | TACCONELLI Valentino | 1916 | 1693 | 38.5 | 42.0 | 1649.8 | 1721.9 |
25 | 5.0 | 8 | CCM | SBRACCIA Giovanni | 1972 | 1709 | 38.0 | 40.5 | 1665.9 | 1734.2 |
26 | 5.0 | 21 | 1N | CERASOLI Mauro | 1742 | 1660 | 38.0 | 40.0 | 1617.2 | 1632.3 |
27 | 5.0 | 51 | Fxx | ORFINI Nicolo' | 1446 | 1714 | 35.5 | 39.0 | 1670.7 | 1610.6 |
28 | 5.0 | 20 | E1N | TUCCI Flavio | 1759 | 1657 | 35.5 | 38.0 | 1614.1 | 1636.1 |
29 | 5.0 | 26 | E1N | CAPOZUCCO Cristian | 1671 | 1610 | 34.5 | 37.0 | 1567.4 | 1627.8 |
30 | 5.0 | 32 | E1N | CALABRESE Michele | 1632 | 1535 | 33.0 | 35.0 | 1492.2 | 1515.1 |
31 | 4.5 | 24 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 1873 | 47.5 | 50.0 | 1872.7 | 1852.1 |
32 | 4.5 | 27 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1668 | 1680 | 40.0 | 42.0 | 1679.9 | 1702.7 |
33 | 4.5 | 50 | FNC | PANICO Marcello | 1458 | 1696 | 39.5 | 43.0 | 1696.1 | 1715.9 |
34 | 4.5 | 29 | ECM | FRATINI Mauro | 1658 | 1682 | 39.5 | 40.5 | 1682.2 | 1657.0 |
35 | 4.5 | 31 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | 1622 | 38.0 | 40.0 | 1622.2 | 1665.2 |
36 | 4.5 | 49 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1467 | 1630 | 37.0 | 39.5 | 1630.2 | 1639.4 |
37 | 4.5 | 40 | FNC | ZOPPITELLI Mauro | 1572 | 1666 | 35.0 | 38.0 | 1666.2 | 1580.2 |
38 | 4.5 | 55 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1437 | 1550 | 30.0 | 32.5 | 1550.0 | 1527.8 |
39 | 4.0 | 39 | F3N | CENTURIONE Angelo | 1572 | 1612 | 38.0 | 39.5 | 1655.1 | 1635.3 |
40 | 4.0 | 43 | F2N | COLASANTE Marianna | 1557 | 1539 | 34.5 | 37.0 | 1582.3 | 1594.9 |
41 | 4.0 | 37 | ENC | SPINNATO STING Anton | 1581 | 1581 | 34.5 | 36.0 | 1623.9 | 1582.4 |
42 | 4.0 | 47 | FNC | ANSELMI Antonio | 1473 | 1521 | 33.5 | 35.5 | 1564.3 | 1539.6 |
43 | 4.0 | 38 | F3N | PAOLINI Giuseppe | 1575 | 1504 | 32.0 | 33.5 | 1546.7 | 1526.6 |
44 | 4.0 | 41 | E1N | TOMASSETTI Giuseppe | 1563 | 1539 | 31.0 | 33.0 | 1581.9 | 1573.1 |
45 | 4.0 | 48 | FNC | GIACCHETTI Stefano | 1467 | 1492 | 28.5 | 30.0 | 1534.8 | 1463.3 |
46 | 4.0 | 45 | FNC | ANTONELLI Laura | 1515 | 1443 | 28.0 | 29.5 | 1486.0 | 1441.1 |
47 | 3.5 | 33 | E1N | IEZZI Christian | 1632 | 1534 | 40.0 | 42.0 | 1613.6 | 1682.0 |
48 | 3.5 | 35 | E2N | VALENTINI MARANO Mir | 1607 | 1507 | 36.5 | 38.5 | 1586.7 | 1603.2 |
49 | 3.5 | 57 | FNC | RANELLUCCI Lorenzo | 1431 | 1553 | 36.0 | 39.5 | 1633.1 | 1599.8 |
50 | 3.5 | 42 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1560 | 1505 | 35.5 | 37.5 | 1584.7 | 1600.7 |
51 | 3.5 | 58 | F2N | DI FEDERICO Cristian | 1416 | 1436 | 33.5 | 36.0 | 1559.1 | 1538.8 |
52 | 3.5 | 52 | NC | MINNUCCI Pasquale | 1440 | 1498 | 33.5 | 34.5 | 1578.2 | 1511.8 |
53 | 3.5 | 46 | FNC | COCCIARETTO Alessand | 1494 | 1439 | 32.5 | 33.5 | 1518.9 | 1519.4 |
54 | 3.5 | 30 | E2N | CELLUCCI Davide | 1639 | 1373 | 28.0 | 30.0 | 1453.2 | 1488.1 |
55 | 3.0 | 61 | FNC | DI MARCANTONIO Gabri | 1374 | 1427 | 35.5 | 38.0 | 1552.3 | 1576.4 |
56 | 3.0 | 60 | FNC | DI MARCANTONIO Giuse | 1377 | 1382 | 35.5 | 37.5 | 1553.0 | 1606.0 |
57 | 3.0 | 62 | Fxx | VUOTO Luca | 1356 | 1489 | 34.5 | 38.0 | 1613.7 | 1554.6 |
58 | 3.0 | 56 | FNC | CIARAMELLA Lorenzo | 1434 | 1392 | 34.0 | 36.5 | 1568.3 | 1585.8 |
59 | 3.0 | 64 | Gxx | ROSATI Rosanna | 1281 | 1343 | 27.0 | 28.5 | 1507.3 | 1428.2 |
60 | 2.5 | 34 | ECM | DI CIO' Enrico | 1607 | 1391 | 34.0 | 35.0 | 1557.0 | 1535.0 |
61 | 2.5 | 53 | xxx | ORLANDI CESARE | 1440 | 1286 | 29.5 | 31.5 | 1526.6 | 1489.6 |
62 | 2.5 | 63 | Gxx | COLASANTE Chiara | 1314 | 1275 | 29.5 | 30.5 | 1502.1 | 1424.6 |
63 | 2.5 | 59 | GNC | DE Viti Dario | 1383 | 1221 | 26.0 | 27.0 | 1462.3 | 1403.4 |
64 | 2.0 | 54 | xxx | ORLANDI GIUSEPPE | 1440 | 1191 | 30.0 | 32.0 | 1505.1 | 1499.0 |
65 | 1.5 | 65 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1257 | 1087 | 31.0 | 33.0 | 1500.9 | 1486.9 |
NB. evidenziati i soci dell'Avamposto