Tre mosse per la pace (Adulti)
(23-30 Marzo)
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 2 | E | MARONI Luciano | 1581 | 1736 | 20.0 | 22.0 | 1462.5 |
2 | 4.5 | 4 | NC | ANDRENACCI Filippo | 1455 | 1683 | 20.0 | 21.5 | 1490.2 |
3 | 4.5 | 1 | E | FORNELLI Marco | 1657 | 1650 | 19.0 | 20.5 | 1456.5 |
4 | 4.0 | 19 | F | COPPONI Alice | 1383 | 1621 | 19.5 | 21.5 | 1495.5 |
5 | 4.0 | 17 | NC | VOLPONI Massimo | 1440 | 1584 | 18.0 | 19.5 | 1459.3 |
6 | 3.0 | 18 | NC | TOJA Flamur | 1400 | 1454 | 18.0 | 18.5 | 1454.0 |
7 | 3.0 | 7 | NC | CAVALIERI Mauro | 1440 | 1414 | 16.5 | 17.0 | 1478.7 |
8 | 3.0 | 14 | NC | MARINI Giuseppe | 1440 | 1476 | 16.0 | 17.5 | 1476.2 |
9 | 2.0 | 10 | NC | DALIPI Gazmir (W) | 1440 | 1552 | 16.5 | 18.5 | 1433.3 |
10 | 2.0 | 13 | NC | INTORBIDA Massimo | 1440 | 1329 | 16.5 | 17.0 | 1454.0 |
11 | 2.0 | 9 | NC | DALIPI Florian (W) | 1440 | 1296 | 15.5 | 17.0 | 1430.5 |
12 | 1.5 | 11 | NC | DI SANTE Manuel | 1440 | 1283 | 15.5 | 16.0 | 1476.2 |
13 | 1.5 | 8 | NC | COPPONI Basilio | 1440 | 1243 | 14.0 | 14.5 | 1435.8 |
14 | 0.0 | 12 | NC | Assente 4 (W) | 0 | -800 | 15.0 | 18.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 15 | NC | Assente 5 (W) | 0 | -800 | 15.0 | 18.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 5 | NC | Assente 2 (W) | 0 | -800 | 15.0 | 18.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 3 | 0 | Assente 1 | 0 | -800 | 15.0 | 18.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 6 | NC | Assente 3 (W) | 0 | -800 | 15.0 | 18.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 16 | NC | SIMONELLI Antonio | 1440 | 632 | 10.5 | 11.0 | 1433.3 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto
Tre mosse per la pace (Ragazzi)
(23-30 Marzo)
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 12 | G | DI SANTE Alessandro | 1332 | 2240 | 18.0 | 20.0 | 1440.0 |
2 | 4.5 | 5 | NC | INTORBIDA Francesco | 1440 | 1615 | 20.0 | 22.0 | 1422.0 |
3 | 4.0 | 3 | NC | FODALI Soaub | 1440 | 1547 | 18.5 | 20.5 | 1422.0 |
4 | 3.5 | 8 | NC | RICCI Sara | 1440 | 1479 | 17.5 | 19.0 | 1422.0 |
5 | 3.5 | 11 | NC | TARQUINI Lorenzo | 1440 | 1497 | 13.0 | 14.0 | 1440.0 |
6 | 3.0 | 4 | NC | GISMONDI Nicolò | 1440 | 1422 | 21.0 | 22.0 | 1422.0 |
7 | 3.0 | 10 | NC | SIMONELLI Andrea | 1440 | 1422 | 18.5 | 20.5 | 1422.0 |
8 | 2.5 | 7 | NC | PIERAGOSTINI Luca | 1440 | 1291 | 17.5 | 18.5 | 1440.0 |
9 | 2.0 | 9 | NC | ROSSI Edoardo | 1440 | 1315 | 15.5 | 16.5 | 1440.0 |
10 | 2.0 | 2 | NC | FODALI Arwa | 1440 | 1200 | 12.5 | 13.5 | 1440.0 |
11 | 1.5 | 1 | NC | BABUCCI lara | 1440 | 1074 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 |
12 | 0.5 | 6 | NC | MARINI Angelo (W) | 1440 | 1131 | 15.0 | 16.5 | 1422.0 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto