24° Torneo Scacchi "Fiera delle Crocette"
Castelfidardo - 15/09/2012
Classifica al turno 10
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.0 | 1 | FM | BONTEMPI Piero | 2476 | 59.00 | 62.00 | 1974.70 |
2 | 8.0 | 2 | FM | LUCIANI Valerio | 2281 | 60.50 | 65.50 | 1928.90 |
3 | 8.0 | 3 | M | BORGIANI Flavio | 2210 | 58.50 | 63.00 | 1954.80 |
4 | 7.0 | 6 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | 59.50 | 63.50 | 1966.90 |
5 | 7.0 | 8 | CM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 55.50 | 60.50 | 1860.30 |
6 | 6.5 | 20 | CM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 62.00 | 63.50 | 2003.30 |
7 | 6.5 | 13 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 50.50 | 54.50 | 1776.70 |
8 | 6.0 | 9 | 1N | FAINI Marco | 1971 | 57.00 | 60.00 | 1885.40 |
9 | 6.0 | 16 | 1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 54.00 | 59.00 | 1911.60 |
10 | 6.0 | 12 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 52.00 | 55.00 | 1864.80 |
11 | 6.0 | 17 | CM | PIERANTOZZI Stanisla | 1768 | 51.00 | 51.50 | 1784.90 |
12 | 6.0 | 5 | CM | RINAUDO Andrea | 2039 | 50.00 | 54.00 | 1741.60 |
13 | 6.0 | 7 | M | FOGLIA Maurizio | 1994 | 49.00 | 53.00 | 1767.10 |
14 | 6.0 | 19 | 1N | RECCHI Antonio | 1754 | 45.50 | 48.00 | 1788.80 |
15 | 5.5 | 11 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 57.50 | 58.00 | 1956.20 |
16 | 5.5 | 18 | 1N | RICCI Alessio | 1760 | 55.00 | 59.50 | 1815.40 |
17 | 5.5 | 26 | 1N | GIAMPAOLETTI Andrea | 1652 | 48.00 | 51.00 | 1649.60 |
18 | 5.5 | 29 | 2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 47.50 | 50.50 | 1674.90 |
19 | 5.5 | 37 | 2N | SKRIJELY Edin | 1458 | 41.50 | 44.00 | 1608.80 |
20 | 5.0 | 10 | CM | MIANDRO Roberto | 1937 | 55.00 | 59.00 | 1795.00 |
21 | 5.0 | 4 | CM | RINAUDO Sergio | 2088 | 53.50 | 57.50 | 1816.80 |
22 | 5.0 | 14 | 1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 53.50 | 57.00 | 1743.70 |
23 | 5.0 | 15 | 1N | SANTINELLI Michele | 1790 | 49.00 | 52.00 | 1759.60 |
24 | 5.0 | 39 | NC | BERTINI Nazzareno | 1440 | 46.50 | 50.00 | 1718.60 |
25 | 5.0 | 25 | CM | FRATINI Mauro | 1658 | 45.50 | 48.00 | 1781.30 |
26 | 5.0 | 23 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 41.00 | 44.00 | 1616.30 |
27 | 5.0 | 38 | NC | ODOARDI Giacomo | 1446 | 39.00 | 40.50 | 1595.20 |
28 | 5.0 | 36 | 2N | MARCHETTI Michael | 1458 | 38.50 | 41.50 | 1583.60 |
29 | 4.5 | 24 | E1N | SHETA Isa | 1674 | 48.50 | 51.50 | 1733.60 |
30 | 4.5 | 31 | 1N | CAPITO' Mario | 1515 | 47.50 | 48.00 | 1708.10 |
31 | 4.0 | 34 | NC | SCUPPA Massimo | 1497 | 45.00 | 47.50 | 1668.70 |
32 | 4.0 | 21 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1743 | 43.50 | 46.50 | 1627.70 |
33 | 4.0 | 27 | 1N | FAINI Ivano | 1637 | 43.50 | 44.00 | 1633.30 |
34 | 4.0 | 33 | NC | RAFAIANI Luigi | 1509 | 41.00 | 44.00 | 1616.80 |
35 | 4.0 | 28 | 1N | MARCONI Andrea | 1613 | 40.00 | 41.50 | 1602.10 |
36 | 4.0 | 32 | 2N | AGOSTINELLI Matteo | 1515 | 37.50 | 38.00 | 1596.10 |
37 | 4.0 | 35 | NC | PIERANTOZZI Matteo | 1467 | 33.50 | 34.00 | 1572.20 |
38 | 3.5 | 22 | 1N | RAGNINI Damiano | 1706 | 41.00 | 41.50 | 1599.90 |
39 | 3.5 | 42 | NC | RUGIANO Mattia | 1440 | 40.00 | 41.50 | 1614.90 |
40 | 3.5 | 30 | NC | ZINGARETTI Primo | 1521 | 38.50 | 40.00 | 1589.50 |
41 | 3.0 | 40 | NC | IAVARONE Mariano | 1440 | 37.50 | 38.00 | 1526.50 |
42 | 2.0 | 41 | NC | RUGIANO Francesco | 1440 | 33.50 | 34.00 | 1545.30 |
43 | 1.0 | 43 | NC | RUGIANO Pino | 1440 | 34.00 | 34.50 | 1581.50 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto.