Festa dello Sport (Offida)
girone A
(02/06/11)
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.0 | 1 | B | FERRI Stefano | 2181 | 93.00 |
2 | 16.0 | 4 | C | ANTONELLI Marco | 1964 | 84.00 |
3 | 15.0 | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2033 | 91.00 |
4 | 15.0 | 10 | D | MIANDRO Steven | 1758 | 74.00 |
5 | 12.0 | 8 | D | MAROZZI Giovanni | 1886 | 85.00 |
6 | 12.0 | 9 | D | GUGLIELMI Dante | 1778 | 78.00 |
7 | 12.0 | 15 | E | FRATINI Mauro | 1685 | 73.00 |
8 | 12.0 | 13 | E | BALZANO Filli | 1707 | 68.00 |
9 | 12.0 | 19 | E | PIERGENTILI Roberto | 1544 | 64.00 |
10 | 11.0 | 5 | C | MIANDRO Roberto | 1952 | 82.00 |
11 | 11.0 | 7 | C | GIOBBI Costantino | 1900 | 69.00 |
12 | 10.0 | 14 | E | SANTINELLI Michele | 1700 | 81.00 |
13 | 10.0 | 12 | E | SAGRIPANTI Michele | 1710 | 66.00 |
14 | 9.0 | 16 | E | MARINUCCI Johnny | 1643 | 73.00 |
15 | 9.0 | 17 | F | MARONI Luciano | 1611 | 63.00 |
16 | 7.0 | 6 | D | BRUGLIA Orlando | 1908 | 69.00 |
17 | 7.0 | 20 | F | COCCIARETTO Luca | 1518 | 56.00 |
18 | 7.0 | 23 | F | PALESTINI Arsen | 1470 | 51.00 |
19 | 7.0 | 11 | D | FIORAVANTI Emidio | 1757 | 51.00 |
20 | 6.0 | 22 | F | CHIAPPINI Saturnino | 1502 | 58.00 |
21 | 6.0 | 18 | F | RAPETTI Juan Batista | 1556 | 57.00 |
22 | 1.0 | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1511 | 54.00 |
23 | 0.0 | 2 | C | PACI Stefano (W) | 2045 | 49.00 |
24 | 0.0 | 24 | F | VANNICOLA Roberto(W) | 1428 | 49.00 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto