1° Week End "Civitanova Mare" Open A
(22-24/07/2011)
Pos | Pts | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | IM | Laketic Gojko | 2439 | 2325 | 15.00 | 18.00 | 1959.00 |
2 | 4.5 | 1N | ALESSANDRINI Giacomo | 1959 | 2347 | 13.50 | 15.50 | 1981.00 |
3 | 4.0 | 1N | MARSILI Riccardo | 1962 | 2208 | 13.00 | 15.00 | 1968.00 |
4 | 3.5 | CM | ALLEGRANTI Luca | 2025 | 2022 | 12.50 | 14.50 | 1873.20 |
5 | 3.5 | CM | FRATINI Mauro | 1866 | 2065 | 12.00 | 13.50 | 1915.80 |
6 | 3.5 | 1N | MAZZARINI Daniele | 1813 | 2138 | 12.00 | 13.00 | 1988.60 |
7 | 3.5 | CM | MANDOLINI Riccardo | 2119 | 2073 | 11.50 | 12.50 | 1924.40 |
8 | 3.5 | 1N | GENSABELLA Paolo | 1906 | 1972 | 8.50 | 10.00 | 1822.60 |
9 | 3.0 | CM | GIANCOTTI Eraldo | 2070 | 2073 | 15.00 | 17.00 | 2001.40 |
10 | 3.0 | 2N | DE CIANTIS David | 1620 | 1948 | 11.50 | 13.00 | 1876.00 |
11 | 3.0 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1936 | 1945 | 10.50 | 12.50 | 1872.60 |
12 | 3.0 | 1N | PALMITESSA Chiara | 1938 | 1962 | 10.00 | 11.50 | 1889.60 |
13 | 2.5 | 3N | SPERANDIO Andrea | 1500 | 1860 | 12.50 | 14.50 | 1857.80 |
14 | 2.5 | CM | PIERANTOZZI Stanisla | 1971 | 1850 | 12.00 | 14.00 | 1850.20 |
15 | 2.5 | 1N | SAGRIPANTI Michele | 1990 | 1845 | 10.50 | 11.50 | 1845.20 |
16 | 2.5 | CM | GATTAFONI Alessio | 1995 | 1895 | 10.50 | 11.00 | 1895.00 |
17 | 2.5 | 2N | PALMITESSA Irene | 1735 | 1878 | 9.50 | 10.00 | 1878.00 |
18 | 2.5 | 1N | BERTOLINI Ettore | 1829 | 1867 | 9.00 | 10.00 | 1851.60 |
19 | 2.5 | 1N | OGNIBENE Piero | 1921 | 1746 | 7.50 | 8.00 | 1746.40 |
20 | 2.0 | 1N | VESCE Emanuele | 1865 | 1913 | 13.50 | 16.50 | 1984.80 |
21 | 2.0 | 1N | BALZANO Filli | 1822 | 1800 | 12.50 | 13.00 | 1872.20 |
22 | 2.0 | 1N | PEROGIO Lorenzo (W) | 1883 | 1882 | 12.00 | 13.50 | 1882.40 |
23 | 2.0 | 1N | MARCONI Luca | 1828 | 1774 | 11.50 | 12.50 | 1845.60 |
24 | 2.0 | 1N | BURATTI Ettore | 1846 | 1728 | 10.00 | 10.50 | 1800.20 |
25 | 2.0 | 2N | MANNINI Luca | 1787 | 1796 | 9.00 | 10.50 | 1867.80 |
26 | 1.5 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1708 | 1736 | 12.00 | 13.00 | 1885.00 |
27 | 1.5 | 1N | BINCI Filippo | 1810 | 1740 | 11.00 | 12.00 | 1888.60 |
28 | 1.5 | 1N | DIETRICH Stefano (W) | 1857 | 1810 | 10.50 | 12.50 | 1888.80 |
29 | 1.5 | 1N | MIANDRO Steven | 1834 | 1787 | 10.50 | 11.50 | 1935.60 |
30 | 1.5 | CM | GUGLIELMI Dante | 1878 | 1633 | 9.50 | 10.50 | 1782.20 |
31 | 1.5 | 1N | BOCCI Alessandro | 1941 | 1486 | 8.00 | 8.50 | 1834.80 |
32 | 0.5 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1759 | 1498 | 9.50 | 11.50 | 1863.80 |
33 | 0.5 | 1N | IACONI Andrea (W) | 1832 | 1615 | 9.50 | 11.00 | 1915.80 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto
Festival "Civitanova Mare" Open A
(24-30/07/2011)
Pos | Pts | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | CM | CEREDA Loris | 2164 | 2356 | 26.50 | 30.00 | 2046.71 |
2 | 5.5 | CM | PEDINI Dario | 2188 | 2326 | 26.00 | 29.00 | 2095.86 |
3 | 5.0 | -M | CARUSO Augusto | 2247 | 2307 | 27.50 | 27.50 | 1811.57 |
4 | 5.0 | IM | Laketic Gojko | 2439 | 2320 | 25.50 | 27.00 | 2103.29 |
5 | 5.0 | 1N | VIVIANI Alessio | 1958 | 2193 | 24.50 | 26.00 | 2034.71 |
6 | 4.5 | -M | BORGIANI Flavio | 2156 | 2144 | 27.50 | 30.00 | 2041.86 |
7 | 4.5 | CM | RINAUDO Andrea | 2090 | 2158 | 27.00 | 30.00 | 2055.86 |
8 | 4.5 | CM | RINAUDO Sergio | 2144 | 2115 | 26.00 | 27.50 | 2013.29 |
9 | 4.5 | 1N | TEUTSCH Alexander | 1896 | 2051 | 24.00 | 25.50 | 1980.14 |
10 | 4.5 | 1N | GIAMPIERI Stefano | 1847 | 2043 | 19.50 | 21.00 | 1941.43 |
11 | 4.0 | 1N | BORASO Alessio | 1925 | 2052 | 23.50 | 25.50 | 2002.14 |
12 | 4.0 | -M | VOLTOLINI Giuseppe | 2229 | 1965 | 23.00 | 25.50 | 1915.29 |
13 | 4.0 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1936 | 2159 | 22.50 | 25.00 | 2019.71 |
14 | 3.5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 2011 | 2006 | 27.00 | 29.50 | 2006.14 |
15 | 3.5 | 1N | DI MANTINO Mauro | 1954 | 2073 | 24.50 | 27.00 | 2006.86 |
16 | 3.5 | -M | FOGLIA Maurizio | 2213 | 1977 | 24.50 | 26.00 | 1961.57 |
17 | 3.5 | 1N | FRONTINI Fabio | 1919 | 2079 | 23.50 | 26.50 | 2078.86 |
18 | 3.5 | 1N | CHIARION Elisa | 1964 | 1943 | 23.50 | 25.00 | 1943.29 |
19 | 3.5 | 1N | FASIELLO Andrea | 1969 | 1945 | 23.00 | 25.50 | 1944.57 |
20 | 3.5 | CM | IORI Massimiliano | 2001 | 1930 | 22.50 | 25.00 | 1930.29 |
21 | 3.0 | CM | BONUGLI Carlo | 2047 | 1875 | 24.00 | 26.50 | 1925.43 |
22 | 3.0 | CM | BURANI Eugenio | 1943 | 1847 | 24.00 | 26.00 | 1896.57 |
23 | 3.0 | 1N | DIETRICH Stefano (W) | 1857 | 2004 | 23.50 | 26.50 | 1983.00 |
24 | 3.0 | 1N | PASQUOTTO Mirko | 1904 | 1880 | 23.50 | 25.00 | 1929.71 |
25 | 3.0 | CM | GUGLIELMI Dante | 1878 | 1874 | 20.00 | 21.50 | 1874.43 |
26 | 3.0 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1759 | 1819 | 18.00 | 20.00 | 1810.14 |
27 | 3.0 | CM | ROTELLI Pietro | 1967 | 1789 | 17.00 | 18.50 | 1839.29 |
28 | 3.0 | 1N | IACONI Andrea | 1832 | 1779 | 17.00 | 18.50 | 1828.86 |
29 | 2.5 | CM | ANDRENELLI Adriano | 1944 | 1917 | 22.00 | 23.50 | 2018.71 |
30 | 2.5 | 1N | MUMELTER Igor | 1884 | 1853 | 21.50 | 23.00 | 1955.43 |
31 | 2.5 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1805 | 1733 | 19.00 | 20.50 | 1835.29 |
32 | 2.5 | 1N | BRUNO Edoardo | 1842 | 1730 | 18.50 | 20.00 | 1832.00 |
33 | 2.0 | 1N | ALIDOSI Marco (W) | 1815 | 1850 | 22.50 | 25.00 | 1951.71 |
34 | 2.0 | 3N | RENZI Fabrizio | 1507 | 1591 | 17.00 | 18.00 | 1738.43 |
35 | 1.5 | CM | NATOLI Domenico | 1861 | 1736 | 21.50 | 23.00 | 1966.29 |
36 | 1.5 | 2N | DAMIANI Lorenzo (W) | 1649 | 1530 | 18.50 | 20.50 | 1825.14 |
37 | 1.5 | 2N | RIPA Francesco | 1689 | 1617 | 17.50 | 19.00 | 1847.00 |
38 | 1.5 | 2N | RIGGI Marco | 1667 | 1558 | 17.50 | 19.00 | 1788.14 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto