C.I.A. FASE REGIONALE MARCHE
(Civitanova Marche)
13-15 Maggio
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 5 | 1N | SAGRIPANTI Michele | 1947 | 14.50 | 1955.80 | 1963 |
2 | 4.0 | 3 | CM | MIANDRO Roberto | 2091 | 12.50 | 1864.80 | 1919 |
3 | 3.0 | 9 | 1N | MEDORINI Massimiliano | 1830 | 15.00 | 1946.20 | 1993 |
4 | 3.0 | 4 | CM | PIERANTOZZI Stanislao | 1957 | 15.00 | 1904.60 | 1994 |
5 | 3.0 | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2102 | 10.50 | 1830.80 | 1828 |
6 | 2.5 | 1 | CM | FIORAVANTI Diego | 2139 | 14.00 | 1943.40 | 1930 |
7 | 2.5 | 6 | CM | FIORAVANTI Emidio | 1945 | 14.00 | 1914.40 | 1918 |
8 | 2.5 | 7 | CM | FRATINI Mauro | 1864 | 12.50 | 1881.40 | 1889 |
9 | 2.0 | 11 | 2N | SANTINELLI Michele | 1780 | 14.00 | 1920.20 | 1922 |
10 | 2.0 | 13 | 1N | PIERGENTILI Roberto (W) | 1750 | 9.50 | 1751.20 | 1722 |
11 | 1.5 | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1762 | 12.50 | 1838.40 | 1905 |
12 | 1.5 | 10 | 1N | BALLARINI Martin | 1788 | 11.50 | 1920.40 | 1852 |
13 | 1.5 | 14 | NC | ZINGARETTI Primo | 1440 | 10.50 | 1803.00 | 1792 |
14 | 1.5 | 8 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1859 | 9.00 | 1779.40 | 1749 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto