10° TORNEO SEMILAMPO CITTA’ DI MORROVALLE
(31/07/2011)
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | BRUNELLO Sabino | 2691 | 2424 | 29.50 | 33.50 | 2115.14 |
2 | 6.0 | 3 | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2560 | 2420 | 28.00 | 31.00 | 2111.29 |
3 | 5.5 | 4 | MRDJA Milan | 2557 | 2413 | 27.50 | 30.50 | 2183.00 |
4 | 5.0 | 2 | KIZOV Atanas | 2563 | 2153 | 28.50 | 31.50 | 1995.14 |
5 | 5.0 | 15 | VASQUEZ OTAZU Michae | 1830 | 2148 | 28.00 | 30.00 | 1990.43 |
6 | 5.0 | 8 | DIMITRIJEVIC Dragan | 2057 | 2095 | 26.00 | 28.00 | 1936.57 |
7 | 5.0 | 6 | RINAUDO Andrea | 2103 | 1866 | 24.50 | 27.50 | 1708.00 |
8 | 5.0 | 10 | FIORAVANTI Diego | 2027 | 1968 | 23.00 | 25.00 | 1810.43 |
9 | 4.5 | 13 | REBEGGIANI Andrea | 1914 | 1997 | 27.50 | 30.50 | 1894.57 |
10 | 4.5 | 5 | BRUNELLO Marina | 2170 | 1952 | 26.00 | 29.00 | 1850.29 |
11 | 4.5 | 14 | DI PRIMIO Eugenia | 1876 | 1918 | 26.00 | 29.00 | 1815.86 |
12 | 4.5 | 29 | TEUTSCH Alexander | 1566 | 1949 | 23.50 | 26.50 | 1847.29 |
13 | 4.5 | 23 | SANTINELLI Michele | 1721 | 1553 | 22.00 | 24.50 | 1451.14 |
14 | 4.0 | 12 | MIANDRO Roberto | 1937 | 2041 | 27.00 | 29.00 | 1990.71 |
15 | 4.0 | 7 | RINAUDO Sergio | 2073 | 1893 | 27.00 | 29.00 | 1843.14 |
16 | 4.0 | 16 | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 1966 | 26.00 | 28.50 | 1916.29 |
17 | 4.0 | 20 | MEDORINI Massimilian | 1770 | 2042 | 24.00 | 26.00 | 1992.14 |
18 | 4.0 | 25 | MARINUCCI Johnny | 1649 | 1902 | 24.00 | 26.00 | 1852.00 |
19 | 4.0 | 9 | DI MATTEO Giovanni | 2054 | 1767 | 23.50 | 26.00 | 1716.57 |
20 | 4.0 | 42 | BAHRI Sakoza | 1440 | 1837 | 23.00 | 25.00 | 1786.71 |
21 | 4.0 | 24 | FRATINI Mauro | 1703 | 1740 | 21.50 | 22.50 | 1689.86 |
22 | 4.0 | 35 | CIARLONI Giuseppe | 1482 | 1745 | 19.50 | 20.50 | 1695.00 |
23 | 3.5 | 22 | RIPA' Daniele | 1764 | 1933 | 28.50 | 28.50 | 1933.00 |
24 | 3.5 | 30 | GIOVAGNETTI Cesare | 1548 | 1895 | 25.50 | 28.00 | 1895.14 |
25 | 3.5 | 17 | GUGLIELMI Dante | 1790 | 1773 | 24.50 | 27.00 | 1773.43 |
26 | 3.5 | 21 | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | 1423 | 22.50 | 25.00 | 1423.00 |
27 | 3.5 | 18 | RAMINI Luigi | 1782 | 1557 | 21.50 | 23.50 | 1557.43 |
28 | 3.0 | 11 | GIANFELICI Edoardo | 1997 | 1696 | 25.50 | 28.50 | 1745.86 |
29 | 3.0 | 27 | RAMUNDI Lorenzo | 1611 | 1844 | 25.50 | 27.50 | 1894.43 |
30 | 3.0 | 28 | PIERGENTILI Roberto | 1607 | 1690 | 24.00 | 26.00 | 1740.14 |
31 | 3.0 | 38 | COLASANTE Marianna | 1461 | 1516 | 20.50 | 21.50 | 1566.43 |
32 | 3.0 | 26 | MARONI Luciano | 1620 | 1678 | 20.00 | 22.00 | 1727.57 |
33 | 3.0 | 37 | ILLUMINATI P. Daniel | 1470 | 1598 | 19.00 | 20.00 | 1648.00 |
34 | 3.0 | 41 | SPLENDIANI Sandro | 1455 | 1533 | 18.00 | 20.00 | 1582.57 |
35 | 3.0 | 45 | ANTONELLI Laura | 1374 | 1490 | 18.00 | 18.00 | 1540.29 |
36 | 3.0 | 40 | MACELLARI Giordano | 1458 | 1564 | 17.50 | 19.50 | 1613.86 |
37 | 2.5 | 33 | RENZETTI Leonardo | 1509 | 1349 | 21.50 | 21.50 | 1450.86 |
38 | 2.5 | 32 | GIOVAGNETTI Chiara | 1521 | 1388 | 20.50 | 22.50 | 1490.00 |
39 | 2.5 | 47 | FAVA MAURIZIO | 0 | 1452 | 17.00 | 19.00 | 1554.00 |
40 | 2.0 | 19 | MAZZARINI Daniele | 1776 | 1530 | 22.00 | 24.00 | 1688.43 |
41 | 2.0 | 34 | IANDOLO Giovanni | 1492 | 1394 | 20.00 | 22.00 | 1552.14 |
42 | 2.0 | 44 | PALESTINI Piera | 1428 | 1176 | 19.50 | 20.50 | 1334.43 |
43 | 2.0 | 39 | DELPRIORI Lorenzo | 1461 | 1228 | 18.50 | 20.50 | 1386.14 |
44 | 2.0 | 31 | RAMUNDI Claudia | 1539 | 1415 | 17.00 | 17.00 | 1572.86 |
45 | 2.0 | 43 | SORICETTI Adriana | 1439 | 1330 | 16.50 | 16.50 | 1488.00 |
46 | 2.0 | 36 | PIERANTOZZI Matteo | 1473 | 1140 | 14.50 | 14.50 | 1298.29 |
47 | 1.0 | 48 | GIACOBBI ALESSIO | 1440 | 1162 | 18.00 | 18.00 | 1470.71 |
48 | 0.0 | 46 | ANTONELLI Lorenzo | 1278 | 705 | 15.00 | 16.00 | 1505.43 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto