7° Olympic Tournament
(Fano)
(14/08/2011)
Classifica al turno 8
Pos |
Pts |
ID |
NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 1 | BRUNELLO Sabino | 2691 | 2402 | 40.50 | 44.50 | 38.00 | |
2 | 6.5 | 6 | BRANCALEONI Maurizio | 2252 | 2338 | 42.00 | 47.00 | 36.75 | |
3 | 6.5 | 2 | SELETSKY Grigory | 2505 | 2318 | 40.50 | 44.50 | 35.00 | |
4 | 6.5 | 8 | BRUNELLO Marina | 2170 | 2295 | 39.50 | 43.50 | 33.50 | |
5 | 6.5 | 10 | BORGIANI Flavio | 2146 | 2116 | 35.00 | 38.50 | 31.00 | 1° assoluto Camp.Regionale Semilampo |
6 | 6.0 | 5 | LUCIANI Valerio | 2331 | 2199 | 39.00 | 43.00 | 30.25 | |
7 | 6.0 | 4 | SEBASTIANELLI DIEGO | 2340 | 2040 | 38.50 | 43.00 | 31.00 | 2° assoluto Camp.Regionale Semilampo |
8 | 6.0 | 7 | PEDINI Dario | 2233 | 2147 | 38.50 | 42.50 | 29.50 | 3° assoluto Camp.Regionale Semilampo |
9 | 6.0 | 20 | MIANDRO Roberto | 1937 | 2106 | 38.00 | 40.00 | 27.00 | Camp.Regionale Semilampo Cat.U2000 |
10 | 6.0 | 23 | QUATTRINI Massimo | 1886 | 2063 | 34.50 | 38.00 | 26.75 | |
11 | 5.5 | 17 | SANTERAMO Domenico | 1983 | 2059 | 38.50 | 42.50 | 26.25 | |
12 | 5.5 | 12 | LEVEQUE Sergio | 2061 | 1978 | 38.00 | 41.50 | 26.75 | Camp.Regionale Semilampo Cat.U2200 |
13 | 5.5 | 14 | MANDOLINI Riccardo | 2033 | 1950 | 37.00 | 40.50 | 25.75 | |
14 | 5.5 | 58 | GREGORI Giacomo | 1590 | 1972 | 36.50 | 39.50 | 25.25 | Camp.Regionale Semilampo Cat.Under 16 |
15 | 5.5 | 35 | SANGUINETTI Edoardo | 1785 | 1963 | 35.00 | 39.00 | 25.00 | Camp.Regionale Semilampo Cat.U1800 |
16 | 5.5 | 13 | GIOVANNINI Roberto | 2051 | 2014 | 35.00 | 38.00 | 24.25 | |
17 | 5.5 | 64 | CORONEL Joshua | 1545 | 1917 | 34.50 | 37.00 | 23.50 | |
18 | 5.5 | 21 | ZUTTIONI Federico | 1929 | 1845 | 33.50 | 37.00 | 22.25 | |
19 | 5.5 | 24 | FRONTINI Fabio | 1878 | 1805 | 32.50 | 34.50 | 20.75 | |
20 | 5.5 | 43 | REFI Roberto | 1748 | 1854 | 31.50 | 33.50 | 21.75 | |
21 | 5.5 | 44 | BAROLO Andrea | 1715 | 1973 | 31.50 | 33.00 | 19.75 | |
22 | 5.5 | 62 | GUIDI Giacomo | 1557 | 1934 | 31.50 | 32.50 | 19.25 | |
23 | 5.5 | 41 | RECCHI Antonio | 1757 | 1821 | 29.00 | 31.00 | 18.25 | |
24 | 5.0 | 9 | RAGO Riccardo | 2160 | 1950 | 37.50 | 41.50 | 24.00 | |
25 | 5.0 | 22 | GENTILI Guido | 1922 | 1898 | 37.00 | 40.00 | 23.00 | |
26 | 5.0 | 11 | VOLTOLINI Mario | 2091 | 1930 | 36.50 | 39.50 | 22.25 | |
27 | 5.0 | 19 | ROVEDI Mauro | 1954 | 1938 | 35.50 | 39.00 | 20.50 | |
28 | 5.0 | 32 | PICCIOLI Lorenzo | 1806 | 1918 | 35.00 | 36.50 | 18.50 | |
29 | 5.0 | 31 | MARCONI Luca | 1812 | 1806 | 32.50 | 34.50 | 18.00 | |
30 | 5.0 | 33 | DA FORNO Roberto | 1799 | 1890 | 32.50 | 33.50 | 16.00 | |
31 | 5.0 | 40 | PAPI Lorenzo | 1761 | 1918 | 32.00 | 34.00 | 18.25 | |
32 | 5.0 | 30 | BRUGLIA Orlando | 1821 | 1837 | 31.50 | 34.50 | 18.50 | |
33 | 5.0 | 37 | MAZZARINI Daniele | 1776 | 1802 | 31.50 | 34.00 | 18.00 | |
34 | 5.0 | 15 | SCIVALES DANIEL | 2024 | 1703 | 30.50 | 33.00 | 18.50 | |
35 | 5.0 | 16 | VINCENZI Marco | 1991 | 1676 | 29.50 | 32.50 | 18.00 | |
36 | 5.0 | 34 | PALMIZI Alessandro | 1790 | 1766 | 29.50 | 31.50 | 16.50 | |
37 | 4.5 | 18 | GIULIANI Sante | 1968 | 1938 | 36.50 | 38.50 | 17.50 | |
38 | 4.5 | 26 | FAINI Marco | 1839 | 1864 | 36.00 | 39.00 | 20.00 | |
39 | 4.5 | 39 | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | 1668 | 34.50 | 37.50 | 16.75 | |
40 | 4.5 | 29 | MIANDRO Steven | 1824 | 1783 | 33.50 | 36.50 | 17.00 | |
41 | 4.5 | 51 | MARINUCCI Johnny | 1649 | 1738 | 33.00 | 36.00 | 17.75 | |
42 | 4.5 | 25 | PALMITESSA Irene | 1874 | 1718 | 31.50 | 33.50 | 15.75 | |
43 | 4.5 | 47 | CICIONI Luigi | 1691 | 1783 | 31.50 | 33.50 | 15.00 | |
44 | 4.5 | 28 | RIDOLFI Raffaele | 1836 | 1737 | 31.00 | 34.00 | 17.00 | |
45 | 4.5 | 27 | Koch Dieter Dr. | 1839 | 1635 | 29.00 | 29.50 | 13.50 | |
46 | 4.5 | 53 | GUGNALI Gianni | 1617 | 1663 | 28.00 | 30.50 | 16.25 | |
47 | 4.5 | 38 | GOZZI Giorgio | 1775 | 1632 | 27.50 | 29.00 | 12.50 | |
48 | 4.0 | 68 | ZOPPITELLI Mauro | 1527 | 1747 | 33.50 | 37.00 | 17.75 | |
49 | 4.0 | 60 | VIOLA Enrico | 1572 | 1737 | 33.00 | 35.00 | 12.00 | |
50 | 4.0 | 46 | AGOSTINELLI Andrea | 1691 | 1681 | 31.50 | 33.00 | 12.00 | |
51 | 4.0 | 48 | TAMBURINI Giovanni | 1683 | 1673 | 30.50 | 33.50 | 14.00 | |
52 | 4.0 | 71 | GUIDI ERIK | 1512 | 1638 | 30.50 | 32.00 | 10.50 | |
53 | 4.0 | 63 | GIOVAGNETTI Cesare | 1548 | 1671 | 30.00 | 32.50 | 13.25 | Camp.Regionale Semilampo Cat.U1600 |
54 | 4.0 | 67 | MONDAINI Roberto | 1536 | 1673 | 30.00 | 32.50 | 13.00 | |
55 | 4.0 | 66 | ALBERTINI Guidobaldo | 1536 | 1649 | 30.00 | 32.50 | 11.50 | |
56 | 4.0 | 74 | CIARLONI Giuseppe | 1482 | 1645 | 29.50 | 32.50 | 14.00 | |
57 | 4.0 | 42 | CLERICI Samuele | 1755 | 1696 | 29.50 | 32.50 | 12.50 | |
58 | 4.0 | 54 | RAMUNDI Lorenzo | 1611 | 1619 | 29.50 | 31.50 | 12.00 | |
59 | 4.0 | 93 | POSCHL Horst | 1440 | 1559 | 29.00 | 31.00 | 12.25 | |
60 | 4.0 | 65 | RAMUNDI Claudia | 1539 | 1686 | 29.00 | 31.00 | 11.00 | |
61 | 4.0 | 75 | PIERANTOZZI Matteo | 1473 | 1619 | 29.00 | 30.50 | 11.50 | |
62 | 4.0 | 72 | PALMA Giorgio Maria | 1506 | 1642 | 28.50 | 31.50 | 12.50 | |
63 | 4.0 | 61 | BIGNAMI VENANZIO | 1568 | 1662 | 28.00 | 31.00 | 13.25 | |
64 | 4.0 | 88 | CAPPELLA Leonardo | 1425 | 1523 | 27.50 | 30.50 | 12.00 | |
65 | 4.0 | 79 | ALBI BACHINI CONTI S | 1440 | 1538 | 26.50 | 28.00 | 11.50 | |
66 | 4.0 | 109 | MARCHETTI Vadim | 1371 | 1498 | 26.00 | 28.00 | 12.00 | |
67 | 4.0 | 59 | FAINI Ivano | 1589 | 1580 | 25.00 | 26.50 | 11.00 | |
68 | 4.0 | 57 | ABUHAMDIEH Arafat | 1592 | 1493 | 24.50 | 26.50 | 11.00 | |
69 | 4.0 | 50 | ROMANO ANDREA ENZO | 1662 | 1469 | 24.00 | 25.50 | 10.50 | |
70 | 3.5 | 45 | CIUCCHI Gabriele | 1701 | 1757 | 35.00 | 38.00 | 14.25 | |
71 | 3.5 | 52 | CESETTI Egidio | 1622 | 1665 | 32.00 | 35.00 | 12.50 | |
72 | 3.5 | 55 | LORETELLI Artemio | 1600 | 1544 | 31.00 | 33.00 | 11.50 | |
73 | 3.5 | 77 | BELLAGAMBA Luciano | 1452 | 1601 | 30.50 | 33.50 | 12.25 | |
74 | 3.5 | 70 | O' DONOGHUE PETER | 1518 | 1619 | 30.00 | 33.00 | 12.75 | |
75 | 3.5 | 81 | CIRELLI ALESSANDRO | 1440 | 1573 | 29.50 | 31.50 | 12.00 | |
76 | 3.5 | 49 | ABRIANI Devis | 1682 | 1622 | 29.00 | 32.00 | 10.75 | |
77 | 3.5 | 73 | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 1557 | 28.50 | 31.00 | 12.00 | |
78 | 3.5 | 106 | NACCIARITI Juri | 1386 | 1456 | 22.50 | 23.50 | 6.25 | |
79 | 3.0 | 94 | SANCHEZ Pablo Daniel | 1440 | 1596 | 30.00 | 33.00 | 10.50 | |
80 | 3.0 | 56 | GUERRA RENZO | 1593 | 1507 | 28.50 | 31.50 | 10.75 | |
81 | 3.0 | 69 | GIOVAGNETTI Chiara | 1521 | 1586 | 28.50 | 31.00 | 10.00 | |
82 | 3.0 | 80 | CECCOLINI RICCARDO | 1440 | 1544 | 28.00 | 31.00 | 9.50 | |
83 | 3.0 | 98 | VESCHI ELIA | 1428 | 1406 | 28.00 | 30.00 | 9.00 | |
84 | 3.0 | 101 | SORCINELLI Matteo | 1413 | 1439 | 27.00 | 29.00 | 8.00 | |
85 | 3.0 | 114 | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 1502 | 26.50 | 27.00 | 8.50 | |
86 | 3.0 | 100 | RENZI Fabrizio | 1419 | 1460 | 25.50 | 27.50 | 8.00 | |
87 | 3.0 | 116 | LATTANZI Matteo | 1257 | 1391 | 25.50 | 27.50 | 7.50 | |
88 | 3.0 | 86 | TOMASSINI Federico | 1440 | 1452 | 25.50 | 27.50 | 7.00 | |
89 | 3.0 | 99 | GABELLINI Francesco | 1419 | 1395 | 25.50 | 27.50 | 6.00 | |
90 | 3.0 | 108 | ANTONELLI Laura | 1374 | 1429 | 24.50 | 26.50 | 8.00 | |
91 | 3.0 | 87 | BAGGI Gianluca | 1440 | 1380 | 24.50 | 26.00 | 6.50 | |
92 | 3.0 | 105 | VUOTO Luca | 1392 | 1452 | 24.00 | 26.00 | 6.00 | |
93 | 3.0 | 97 | RAVAIONI Jody | 1428 | 1419 | 24.00 | 25.00 | 5.00 | |
94 | 3.0 | 110 | CALISTI Simone | 1365 | 1388 | 23.00 | 23.50 | 5.50 | |
95 | 3.0 | 107 | RAVAIONI Paolo | 1383 | 1401 | 22.50 | 24.50 | 6.00 | |
96 | 3.0 | 103 | PATRIGNANI Arnaldo | 1395 | 1398 | 21.50 | 23.00 | 6.50 | |
97 | 3.0 | 84 | MAGNANI Vittoria | 1440 | 1378 | 18.50 | 20.00 | 5.75 | |
98 | 2.5 | 111 | CHIMENTI ANDREA | 1356 | 1428 | 29.00 | 31.00 | 6.75 | |
99 | 2.5 | 92 | MARMORATO Gianluca | 1440 | 1310 | 23.00 | 25.00 | 6.50 | |
100 | 2.5 | 95 | SCARLATTI Alessandro | 1440 | 1332 | 19.50 | 20.00 | 3.50 | |
101 | 2.0 | 113 | AMERI Keivan | 1341 | 1335 | 28.50 | 31.50 | 7.00 | |
102 | 2.0 | 83 | GREGORI Lorenzo | 1440 | 1341 | 25.50 | 27.00 | 3.50 | |
103 | 2.0 | 82 | GIOVAGNETTI GIACOMO | 1440 | 1260 | 24.50 | 25.00 | 2.50 | |
104 | 2.0 | 78 | SEVERINI Chiara | 1440 | 1277 | 24.00 | 26.00 | 4.00 | |
105 | 2.0 | 96 | SCARLATTI Marco | 1440 | 1265 | 23.50 | 24.50 | 3.00 | |
106 | 2.0 | 76 | IPPOLITI Simone | 1467 | 1306 | 23.00 | 24.00 | 4.00 | |
107 | 2.0 | 89 | DECORTES Jennifer | 1440 | 1342 | 22.50 | 23.00 | 2.00 | |
108 | 2.0 | 112 | AMERI Javid | 1353 | 1264 | 20.50 | 22.00 | 4.00 | |
109 | 2.0 | 115 | ANTONELLI Lorenzo | 1278 | 1268 | 19.50 | 21.50 | 5.00 | |
110 | 1.5 | 102 | IPPOLITI Daniele | 1407 | 1260 | 22.00 | 22.50 | 1.00 | |
111 | 1.0 | 90 | GIOACCHINI Davide(W) | 1440 | 1272 | 27.50 | 29.50 | 4.75 | |
112 | 1.0 | 104 | BELOGI Nicola (W) | 1392 | 1165 | 22.50 | 24.50 | 3.25 | |
113 | 1.0 | 91 | LENTO STEFANO | 1440 | 1169 | 22.50 | 23.00 | 1.00 | |
114 | 0.5 | 85 | ROVEDI Matteo | 1440 | 1015 | 18.50 | 19.50 | 0.50 | |
115 | 0.0 | 3 | SCALCIONE Michela(W) | 2376 | 768 | 20.50 | 21.50 | 12.25 | |
116 | 0.0 | 36 | AMARANTO Luca (W) | 1778 | 640 | 19.50 | 20.50 | 12.25 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto