A.D.Scacchi l'Avamposto

via Belvedere,scn 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) P.Iva: 01620230449

15° Week End

(Citta' di Castelfidardo)

(22-23 & 29-30/10/2011)

 

                          TURNI 6 
 ------------------------------------------------------------------
 1. Foglia       Maurizio   5.0 punti 19.5 B1 23.0 BT 
 2. Rinaudo      Sergio     5.0 punti 18.0 B1 19.0 BT 
 3. Gregori      Giacomo    4.5 punti 21.5 B1 24.5 BT 
 4. Rinaudo      Andrea     4.5 punti 19.0 B1 22.0 BT 
 5. Sagripanti   Michele    4.0 punti 18.0 B1 20.5 BT 
 6. Santinelli   Michele    4.0 punti 17.5 B1 17.5 BT (1° Fascia Elo 1700-1999) 
 7. Balzano      Filli      4.0 punti 16.5 B1 23.0 BT (1° Under 16) 
 8. Borgiani     Flavio     3.5 punti 19.0 B1 20.5 BT 
 9. Guglielmi    Dante      3.5 punti 17.5 B1 19.0 BT 
10. Miandro      Steven     3.5 punti 17.5 B1 19.0 BT 
11. Giobbi       Costantino 3.5 punti 16.5 B1 18.0 BT 
12. Briffault    Philippe   3.5 punti 16.0 B1 17.0 BT 
13. Maggiore     Francesco  3.5 punti 15.0 B1 16.5 BT 
14. Fratini      Mauro      3.0 punti 19.0 B1 21.5 BT 
15. Fronzi       Ettore     3.0 punti 19.0 B1 21.5 BT 
16. Piergentili  Roberto    3.0 punti 19.0 B1 20.5 BT 
17. Renzetti     Leonardo   3.0 punti 17.0 B1 18.0 BT 
18. Agostinelli  Matteo     3.0 punti 14.0 B1 15.0 BT (1° Fascia Elo 1500-1699) 
19. Marinucci    Johnny     3.0 punti 13.5 B1 14.5 BT 
20. Padovani     Alessio    2.5 punti 17.0 B1 18.5 BT 
21. Scognamiglio Giulia     2.5 punti 16.0 B1 18.0 BT (1° Donna) 
22. Faini        Marco      2.5 punti 15.5 B1 17.0 BT 
23. Silvestri    Giorgio    2.5 punti 14.5 B1 16.0 BT 
24. Marchetti    Michael    2.5 punti 11.0 B1 12.0 BT 
25. Perilli      Wiliam     2.0 punti 16.0 B1 17.5 BT (1° Fascia Elo < 1499) 
26. Cristicchia  Matteo     2.0 punti 13.5 B1 15.0 BT 
27. Fermani      Vanessa    1.5 punti 16.0 B1 17.0 BT 
28. Cecere       Enrico     1.5 punti 15.5 B1 18.0 BT 
29. Burattini    Chiara     1.5 punti 14.5 B1 16.0 BT 
30. Marconi      Andrea     1.5 punti 14.5 B1 16.0 BT 
31. Laureti      Michela    1.5 punti 11.5 B1 12.5 BT 
32. Faini        Ivano      1.0 punti 15.5 B1 16.5 BT

NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto