(--> Foto della Manifestazione <--)

4° ED. COPPA DELL'APPENNINO A SQUADRE

GUBBIO (PG) - 13/6/2010, 13/6/2010

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR WBrd
1 14.0 1 ECOMET-ACC. INT. SCACCHI 2294 PERUGIA ITA 25.00 40.40
2 12.0 2 SCUOLA SCACCHI LODA' 2072 ROMA ITA 24.50 36.15
3 10.0 4 PORTO SANT'ELPIDIO 1996 PORTO S.ELPIDIO (FM) ITA 24.00 35.30
4 8.0 3 KK MACERATA 2023 MACERATA ITA 23.50 34.95
5 8.0 5 S.S. AUGUSTA PERUSIA 1910 PERUGIA ITA 23.00 27.20
6 8.0 12 VALTIBERINA SCACCHI 1545 SAN GIUSTINO ITA 19.00 28.80
7 7.0 7 C.P.S. - squadra B 1788 PERUGIA ITA 20.00 22.80
8 7.0 8 CTL SCACCHI TERNI 1746 TERNI ITA 19.00 20.90
9 7.0 6 C.P.S. - squadra A 1898 PERUGIA ITA 18.50 26.55
10 7.0 10 GUBBIO ROSSOBLU' 1674 GUBBIO ITA 14.00 19.70
11 6.0 13 C.P.S. - squadra C 1473 PERUGIA ITA 21.00 24.60
12 6.0 9 D.L.F. Foligno 1704 FOLIGNO (PG) ITA 16.50 16.75
13 6.0 11 FABRIANO 1649 FABRIANO ITA 16.00 24.00
14 4.0 14 GUBBIO "De Coubertin" 1453 GUBBIO ITA 10.00 7.70
15 2.0 15 C.P.S. - squadra JUNIORES 839 PERUGIA ITA 4.00 1.70

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )