MADONNA DELLA MARINA (Porto D'Ascoli)
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 4 | MIANDRO Roberto | 2018 | 2274 | 33.00 |
2 | 6.0 | 1 | D'INNOCENTE Stefano | 2351 | 2156 | 32.00 |
3 | 5.5 | 2 | DI DONATANTONIO Fran | 2164 | 2176 | 34.50 |
4 | 5.5 | 5 | DI MATTEO Giovanni | 1997 | 2019 | 29.00 |
5 | 5.0 | 3 | FIORAVANTI Diego | 2093 | 2033 | 30.50 |
6 | 5.0 | 6 | ZARRILLO Giovambatti | 1995 | 1948 | 28.50 |
7 | 4.5 | 19 | BARNABEI Stefano | 1617 | 1937 | 24.50 |
8 | 4.5 | 10 | IORI Massimiliano | 1768 | 1795 | 24.50 |
9 | 4.5 | 15 | SANTINELLI Michele | 1700 | 1680 | 20.50 |
10 | 4.0 | 7 | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 1803 | 30.00 |
11 | 4.0 | 20 | DE ANGELIS Stefano | 1584 | 1821 | 27.50 |
12 | 4.0 | 13 | DI MARTINO Antonio | 1745 | 1710 | 26.00 |
13 | 4.0 | 14 | FIORAVANTI Emidio | 1742 | 1677 | 26.50 |
14 | 4.0 | 31 | EVANGELISTA Federico | 1623 | 1793 | 25.50 |
15 | 4.0 | 11 | PIANTIERI Guido | 1761 | 1723 | 23.00 |
16 | 4.0 | 27 | COCCIARETTO Marco | 1452 | 1645 | 22.50 |
17 | 3.5 | 12 | MIANDRO Steven | 1746 | 1786 | 29.00 |
18 | 3.5 | 9 | GUGLIELMI Dante | 1784 | 1738 | 27.50 |
19 | 3.5 | 17 | DI GIACOBBE Matteo | 1626 | 1659 | 22.00 |
20 | 3.5 | 16 | GENSABELLA Paolo | 1697 | 1604 | 21.00 |
21 | 3.0 | 28 | RENZETTI Leonardo | 1446 | 1612 | 25.00 |
22 | 3.0 | 23 | RIANO' Mirko Alessi | 1521 | 1576 | 24.50 |
23 | 3.0 | 24 | MARONI Luciano | 1518 | 1570 | 24.00 |
24 | 3.0 | 18 | OKINCZYC Alessandro | 1620 | 1602 | 23.00 |
25 | 3.0 | 21 | GRIGNOLI Davide | 1572 | 1554 | 23.00 |
26 | 2.5 | 8 | CENTORAME Achille | 1787 | 1556 | 25.00 |
27 | 2.5 | 35 | COCCIARETTO Luca | 1398 | 1470 | 21.00 |
28 | 2.5 | 22 | LIBETTI Francesco | 1535 | 1477 | 19.50 |
29 | 2.5 | 29 | VANNICOLA Roberto | 1443 | 1384 | 19.00 |
30 | 2.5 | 33 | NESPECA Giacomo | 1425 | 1314 | 18.50 |
31 | 2.5 | 30 | CASTAGNOLA MELCHIORR | 1440 | 1347 | 17.50 |
32 | 2.0 | 32 | GALETTI Giacomo | 1440 | 1332 | 22.00 |
33 | 2.0 | 26 | MACELLARI Giordano | 1482 | 1346 | 21.00 |
34 | 2.0 | 25 | MORELLI Basilio | 1491 | 1413 | 19.50 |
35 | 1.5 | 34 | MINNONI Sauro | 1416 | 1165 | 17.50 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO.
ID | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | MIANDRO Roberto | 2018 | 6.0 | +25 | +12 | +10 | =2 | =4 | +5 | +3 |
2 | B | D'INNOCENTE Stefano | 2351 | 6.0 | +24 | +8 | +6 | =1 | +17 | =3 | +7 |
3 | B | DI DONATANTONIO Fran | 2164 | 5.5 | +7 | +15 | +4 | +18 | +5 | =2 | -1 |
4 | C | DI MATTEO Giovanni | 1997 | 5.5 | +28 | +13 | -3 | +20 | =1 | +18 | +11 |
5 | C | FIORAVANTI Diego | 2093 | 5.0 | +11 | +17 | +26 | +6 | -3 | -1 | +10 |
6 | D | ZARRILLO Giovambatti | 1995 | 5.0 | +22 | +19 | -2 | -5 | +25 | +14 | +12 |
7 | E | BARNABEI Stefano | 1617 | 4.5 | -3 | +33 | +32 | +26 | =18 | +10 | -2 |
8 | E | IORI Massimiliano | 1768 | 4.5 | +16 | -2 | -18 | =34 | +27 | +19 | +17 |
9 | E | SANTINELLI Michele | 1700 | 4.5 | -32 | +34 | -14 | +21 | +23 | =17 | +18 |
10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 4.0 | +23 | +20 | -1 | +13 | +11 | -7 | -5 |
11 | E | DE ANGELIS Stefano | 1584 | 4.0 | -5 | +29 | +15 | +12 | -10 | +22 | -4 |
12 | D | DI MARTINO Antonio | 1745 | 4.0 | +31 | -1 | +23 | -11 | +24 | +21 | -6 |
13 | D | FIORAVANTI Emidio | 1742 | 4.0 | +14 | -4 | +16 | -10 | -22 | +23 | +21 |
14 | E | EVANGELISTA Federico | 1623 | 4.0 | -13 | +28 | +9 | -17 | +20 | -6 | +26 |
15 | E | PIANTIERI Guido | 1761 | 4.0 | +21 | -3 | -11 | -19 | +33 | +26 | +24 |
16 | F | COCCIARETTO Marco | 1452 | 4.0 | -8 | +24 | -13 | -23 | +30 | +25 | +22 |
17 | D | MIANDRO Steven | 1746 | 3.5 | +29 | -5 | +22 | +14 | -2 | =9 | -8 |
18 | D | GUGLIELMI Dante | 1784 | 3.5 | +33 | +32 | +8 | -3 | =7 | -4 | -9 |
19 | E | DI GIACOBBE Matteo | 1626 | 3.5 | +35 | -6 | -21 | +15 | =26 | -8 | +29 |
20 | D | GENSABELLA Paolo | 1697 | 3.5 | +30 | -10 | +35 | -4 | -14 | =27 | +28 |
21 | F | RENZETTI Leonardo | 1446 | 3.0 | -15 | +25 | +19 | -9 | +34 | -12 | -13 |
22 | F | RIANO' Mirko Alessi | 1521 | 3.0 | -6 | +31 | -17 | +30 | +13 | -11 | -16 |
23 | F | MARONI Luciano | 1518 | 3.0 | -10 | +30 | -12 | +16 | -9 | -13 | +32 |
24 | Ex | OKINCZYC Alessandro | 1620 | 3.0 | -2 | -16 | +27 | +35 | -12 | +31 | -15 |
25 | F | GRIGNOLI Davide | 1572 | 3.0 | -1 | -21 | +33 | +32 | -6 | -16 | +27 |
26 | D | CENTORAME Achille | 1787 | 2.5 | +34 | +27 | -5 | -7 | =19 | -15 | -14 |
27 | G | COCCIARETTO Luca | 1398 | 2.5 | +BYE | -26 | -24 | +28 | -8 | =20 | -25 |
28 | F | LIBETTI Francesco | 1535 | 2.5 | -4 | -14 | =29 | -27 | +35 | +33 | -20 |
29 | G | VANNICOLA Roberto | 1443 | 2.5 | -17 | -11 | =28 | -33 | +BYE | +34 | -19 |
30 | F | NESPECA Giacomo | 1425 | 2.5 | -20 | -23 | +BYE | -22 | -16 | +35 | =31 |
31 | F | CASTAGNOLA MELCHIORR | 1440 | 2.5 | -12 | -22 | -34 | +BYE | +32 | -24 | =30 |
32 | F | GALETTI Giacomo | 1440 | 2.0 | +9 | -18 | -7 | -25 | -31 | +BYE | -23 |
33 | F | MACELLARI Giordano | 1482 | 2.0 | -18 | -7 | -25 | +29 | -15 | -28 | +BYE |
34 | F | MORELLI Basilio | 1491 | 2.0 | -26 | -9 | +31 | =8 | -21 | -29 | =35 |
35 | F | MINNONI Sauro | 1416 | 1.5 | -19 | +BYE | -20 | -24 | -28 | -30 | =34 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO.
Classifica Complessiva GRAND PRIX DELL'ADRIATICO 2010 |
|||||||
NOME | CAT. | 1° | 2° | totale | |||
1 | D'INNOCENTE S. | MF | 16 | 20 | 36 | ||
2 | MIANDRO R. | CM | 6 | 25 | 31 | ||
3 | BRUNO F. | MF | 25 | 0 | 25 | ||
4 | DI MATTEO G. | CM | 9 | 13 | 22 | ||
5 | RAGO R. | MF | 20 | 0 | 20 | ||
6 | DI DONATANTONIO F. | CM | 0 | 16 | 16 | ||
7 | RINAUDO S. | CM | 13 | 0 | 13 | ||
8 | BRUGLIA O. | 1N | 11 | 0 | 11 | ||
FIORAVANTI D. | CM | 0 | 11 | 11 | |||
10 | BARNABEI | 2N | 1 | 9 | 10 | ||
ZARRILLO G. | 1N | 0 | 10 | ||||
RINAUDO A. | CM | 10 | 0 | ||||
13 | GUGLIELMI D. | CM | 7 | 2 | 9 | ||
14 | SANTINELLI M. | 2N | 1 | 7 | 8 | ||
IORI M. | 1N | 0 | 8 | ||||
MARCONI L. | 2N | 8 | 0 | ||||
17 | PIERANTOZZI S. | CM | 1 | 6 | 7 | ||
18 | FIORAVANTI E. | CM | 1 | 5 | 6 | ||
DE ANGELIS | 2N | 0 | 6 | ||||
BARIGELLI | 1N | 6 | 0 | ||||
21 | D'ANGELO | M | 5 | 0 | 5 | ||
MEDORINI | 2N | 5 | 0 | ||||
DI MARTINO | CM | 0 | 5 | ||||
24 | MIANDRO S. | 1N | 1 | 3 | 4 | ||
ROTONI F. | CM | 4 | 0 | ||||
GIAMPIERI | 2N | 4 | 0 | ||||
EVANGELISTA | 2N | 0 | 4 | ||||
PIANTIERI | 1N | 0 | 4 | ||||
29 | DI GIACOBBE M. | 2N | 1 | 2 | 3 | ||
ORSINI | CM | 3 | 0 | ||||
COCCIARETTO | 3N | 0 | 3 | ||||
FRONTINI | 1N | 3 | 0 | ||||
33 | CENTORAME | 1N | 1 | 1 | 2 | ||
VANNICOLA | 3N | 1 | 1 | ||||
MARONI | 3N | 1 | 1 | ||||
GRIGNOLI | 2N | 1 | 1 | ||||
MACELLARI | 2N | 1 | 1 | ||||
MAZZARINI | 3N | 2 | 0 | ||||
SAGRIPANTI M. | 2N | 2 | 0 | ||||
MARCHETTI M. | 3N | 2 | 0 | ||||
GENSABELLA | 1N | 0 | 2 | ||||
42 | 22 GIOCATORI | 1 |