A.D.Scacchi l'Avamposto

via Belvedere,scn 63018 Porto Sant'Elpidio (FM) P.Iva: 01620230449

 

Gran Prix dell'Adriatico - ( Nereto , III Tappa)

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg BucT
1 6.0 1 A MARIOTTI Sergio 2450 33.50
2 5.5 5 B FRANCHINI Gabriele 2205 33.00
3 5.5 4 B D'ANGELO Angelo 2247 32.50
4 5.0 2 B D'INNOCENTE Stefano 2331 34.50
5 5.0 8 C REBEGGIANI Andrea 1971 30.50
6 5.0 9 D ZARRILLO Giovambatti 1947 30.00
7 5.0 3 B CERQUITELLA Luca 2277 29.00
8 5.0 13 E BARNABEI Stefano 1797 29.50
9 5.0 24 E GIACCHETTI Lorenzo 1638 27.00
10 5.0 16 D MIANDRO Steven 1758 24.00
11 4.5 7 C MIANDRO Roberto 2060 29.50
12 4.5 10 D PESCATORE Lorenzo 1917 27.00
13 4.5 12 D MAROZZI Giovanni 1829 27.50
14 4.5 21 E ROSSI Davide 1689 27.00
15 4.5 18 D DI MARTINO Antonio 1739 26.00
16 4.5 22 E DI GIACOBBE Matteo 1671 22.50
17 4.0 15 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 30.50
18 4.0 6 C FIORAVANTI Diego 2090 27.00
19 4.0 19 D FIORAVANTI Emidio 1715 26.50
20 4.0 26 F PANICO Giuliano 1572 25.50
21 4.0 14 D ANTONELLI Alessandro 1790 23.50
22 4.0 25 E ZAMBIANCHI Lino 1629 21.00
23 4.0 23 E DI PIETRO Gabriele 1662 18.50
24 4.0 40 0 CAPOZUCCO CRISTIAN 1440 17.50
25 3.5 11 D DI PRIMIO Eugenia 1846 28.50
26 3.5 31 F IEZZI Christian 1476 27.50
27 3.5 30 F PIERANDREI Danilo 1482 23.50
28 3.5 43 0 DI CRESCENZO LINDA 1440 21.00
29 3.0 50 0 VERNAMONTI STEFANO 1440 27.50
30 3.0 29 F MONTI Marco 1512 27.00
31 3.0 20 D GIACCHETTI Luciano 1693 24.50
32 3.0 38 F DI VERNIERE Federico 1395 23.00
33 3.0 41 0 CORONEL JOSHUA 1440 21.50
34 3.0 37 F COLASANTE Marianna 1404 22.00
35 3.0 34 0 MARRANCONE Antonio 1440 22.00
36 3.0 28 F RAMUNDI Lorenzo 1521 21.50
37 3.0 32 F RAMUNDI Claudia 1461 19.50
38 2.5 17 E SANTINELLI Michele 1742 23.50
39 2.5 46 0 FALASCA MARCO 1440 24.50
40 2.5 36 F LEVE Ettore 1437 23.50
41 2.5 33 F MARTELLA Francesco 1443 21.00
42 2.0 27 F GRIGNOLI Davide 1557 28.00
43 2.0 48 0 VERNA ALESSANDRO 1440 21.50
44 2.0 39 G DI PAOLO Samuele 1389 20.00
45 2.0 49 0 VERNA FRANCESCO 1440 18.50
46 2.0 44 0 DI MARCANTONIO GABR 1440 16.50
47 1.5 45 0 DI SIPIO MORGIA ROSM 1440 18.50
48 1.5 47 0 GIANMARIA ALESSANDRO 1440 17.00
49 1.0 35 0 MARRANCONE Pasquale 1440 17.50
50 0.0 42 0 DE SETA LUCA 1440 13.00

NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO.