9° Torneo semilampo"Citta' di Morrovalle"
Pos | Pts | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | VASQUEZ OTAZU Michae | 1638 | 2937 | 31.00 | 35.00 | 2136.71 |
2 | 6.0 | BRUNO Fabio | 2501 | 2220 | 27.50 | 30.50 | 1910.86 |
3 | 5.5 | LUCCHI Lorenzo | 2280 | 2224 | 25.50 | 28.00 | 1994.14 |
4 | 5.0 | RINAUDO Andrea | 2121 | 2140 | 29.50 | 33.50 | 1981.71 |
5 | 5.0 | DIMITRIJEVIC Dragan | 2063 | 2005 | 26.00 | 29.00 | 1847.43 |
6 | 5.0 | GATTAFONI Alessio | 1977 | 2052 | 26.00 | 28.50 | 1893.57 |
7 | 5.0 | GIANFELICI Edoardo | 2039 | 2079 | 23.00 | 26.00 | 1920.71 |
8 | 4.5 | RAGO Riccardo | 2199 | 2092 | 28.00 | 31.00 | 1990.14 |
9 | 4.5 | DI MATTEO Giovanni | 1997 | 2009 | 26.00 | 29.00 | 1906.86 |
10 | 4.5 | PEROGIO Lorenzo | 1790 | 1932 | 21.50 | 23.50 | 1830.29 |
11 | 4.0 | BARIGELLI Enrico | 1801 | 2001 | 29.00 | 29.00 | 1951.29 |
12 | 4.0 | MIANDRO Roberto | 2018 | 1890 | 27.50 | 30.00 | 1840.14 |
13 | 4.0 | FOGLIA Maurizio | 2015 | 1968 | 26.50 | 29.00 | 1917.57 |
14 | 4.0 | BENAGLIA Giovanni | 1995 | 1925 | 25.00 | 27.00 | 1874.71 |
15 | 4.0 | MARINUCCI Johnny | 1601 | 1778 | 24.50 | 26.50 | 1728.43 |
16 | 4.0 | SANTINELLI Michele | 1700 | 1880 | 23.50 | 26.00 | 1830.14 |
17 | 4.0 | ROTONI Matteo | 2110 | 1808 | 20.00 | 21.00 | 1758.14 |
18 | 4.0 | RAMINI Luigi | 1626 | 1810 | 19.50 | 21.50 | 1760.43 |
19 | 3.5 | GRAZIANI Claudio | 2057 | 1995 | 29.00 | 31.50 | 1995.14 |
20 | 3.5 | BRUGLIA Orlando | 1851 | 1909 | 25.50 | 27.50 | 1908.71 |
21 | 3.5 | GUGLIELMI Dante | 1784 | 1784 | 22.00 | 24.00 | 1783.71 |
22 | 3.5 | FRONTINI Fabio | 1698 | 1965 | 21.50 | 24.00 | 1964.71 |
23 | 3.5 | MAZZARINI Daniele | 1788 | 1751 | 21.50 | 23.50 | 1751.43 |
24 | 3.5 | MARCONI Luca | 1737 | 1735 | 21.00 | 23.00 | 1735.00 |
25 | 3.0 | GROMOVS Sergejs | 2483 | 1832 | 26.50 | 28.50 | 1882.43 |
26 | 3.0 | MEDORINI Massimilian | 1749 | 1872 | 24.50 | 27.00 | 1921.86 |
27 | 3.0 | FRATINI Mauro | 1709 | 1649 | 21.50 | 22.50 | 1699.00 |
28 | 3.0 | MARONI Luciano | 1518 | 1593 | 20.00 | 22.00 | 1642.57 |
29 | 3.0 | MIANDRO Steven | 1746 | 1870 | 19.50 | 22.00 | 1919.86 |
30 | 3.0 | SERAFINI Gino | 1593 | 1663 | 19.00 | 21.00 | 1713.14 |
31 | 3.0 | MACELLARI Giordano | 1482 | 1542 | 18.50 | 18.50 | 1592.14 |
32 | 2.5 | ALLEGRANTI Luca | 2033 | 1733 | 24.50 | 27.50 | 1834.71 |
33 | 2.5 | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 1632 | 20.00 | 21.00 | 1734.00 |
34 | 2.5 | SERPILLI Francesco | 1476 | 1571 | 18.50 | 18.50 | 1672.86 |
35 | 2.5 | RIANO' Mirko Alessi | 1521 | 1490 | 17.00 | 19.00 | 1592.00 |
36 | 2.0 | LUCCHI Sauro | 1476 | 1496 | 20.00 | 22.00 | 1653.57 |
37 | 2.0 | CAPPELLA LEONARDO | 1440 | 1467 | 19.00 | 19.00 | 1624.71 |
38 | 2.0 | PERTICARINI LORENZO | 1440 | 1530 | 17.50 | 18.50 | 1688.43 |
39 | 2.0 | SPLENDIANI Sandro | 1467 | 1439 | 17.50 | 17.50 | 1597.14 |
40 | 2.0 | MANTOVANI Sofia | 1413 | 1374 | 15.00 | 15.00 | 1532.43 |
41 | 1.0 | ASTOLFI GIACOMO | 1440 | 1321 | 15.50 | 15.50 | 1630.43 |
42 | 0.0 | CAPPELLA FRANCESCA | 1440 | 703 | 15.50 | 16.50 | 1502.71 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO.