A.D.Scacchi l'Avamposto

via Belvedere,scn 63018 Porto Sant'Elpidio (FM) P.Iva: 01620230449

 

6° Olympic Tournament (Fano)

Classifica al turno 8
Pos Pts NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 GROMOVS Sergejs 2483 2451 39.50 43.00 2114.75
2 6.5 SELETSKY Grigory 2365 2360 41.00 44.50 2108.62
3 6.5 BRANCALEONI Maurizio 2284 2285 37.00 40.00 2034.00
4 6.5 QUIMI Marco 2293 2130 32.50 36.00 1878.75
5 6.0 PEDINI Dario 2233 2247 40.00 43.00 2054.00
6 6.0 LICOR PADILLA Gustav 2145 2260 37.50 40.50 2067.12
7 6.0 RAGO Riccardo 2199 2115 37.00 40.50 1921.50
8 6.0 TORTA Gianluca 2129 1983 35.00 37.50 1790.25
9 6.0 MANDOLINI Riccardo 2069 2067 33.50 37.50 1874.12
10 6.0 QUATTRINI Massimo 1874 1871 29.50 32.50 1677.88
11 5.5 CORATELLA Giuseppe 2307 2226 40.00 44.00 2085.12
12 5.5 LUCCHI Lorenzo 2280 2124 38.50 42.50 1983.00
13 5.5 LAPENNA Antonio 2177 2215 37.00 41.00 2074.38
14 5.5 LUCIANI Valerio 2321 2149 36.50 39.00 2007.62
15 5.5 VOLTOLINI Mario 2137 2038 35.50 39.50 1896.75
16 5.5 DIMITRIJEVIC Dragan 2063 1992 35.00 39.00 1850.62
17 5.5 ROVEDI Mauro 1945 1968 33.00 36.00 1826.75
18 5.5 TITTARELLI Adriano 1775 1839 27.50 30.00 1698.12
19 5.0 LAPENNA Michelangelo 1886 1970 36.50 40.50 1874.62
20 5.0 MINIKH Eduard 1951 1987 36.00 40.00 1891.62
21 5.0 TROVATO Alessio 1848 1931 36.00 40.00 1836.12
22 5.0 KANINA Adriatik 2043 1981 36.00 39.00 1886.25
23 5.0 GUIDI Giacomo 1557 1943 33.00 35.50 1848.38
24 5.0 PALMITESSA Chiara 1812 1907 33.00 35.00 1812.12
25 5.0 BUSETTO Giorgio 1819 1915 32.00 34.00 1819.50
26 5.0 CAPITO' Mario 1509 1888 32.00 32.50 1792.62
27 5.0 MAYKA Bohdan 2033 1840 31.50 34.50 1745.38
28 5.0 GRAZIANI Claudio 2057 1870 31.00 34.00 1774.88
29 5.0 DAZJ Andrea 1446 1837 31.00 33.00 1741.50
30 5.0 FRONZI Ettore 1757 1785 30.00 32.50 1689.50
31 5.0 SUBISSATI Massimo 1907 1734 29.50 32.50 1638.88
32 5.0 PIERANTOZZI Stanisla 1834 1659 28.50 31.50 1563.62
33 4.5 PALMIZI Alessandro 1739 1891 37.50 39.00 1848.38
34 4.5 SANGUINETTI Edoardo 1683 1930 35.00 37.00 1887.38
35 4.5 GIOVANNINI Roberto 1958 1856 34.00 37.50 1813.38
36 4.5 MIANDRO Steven 1746 1945 33.00 35.50 1901.62
37 4.5 PESCATORE Lorenzo 1863 1850 32.50 34.50 1806.62
38 4.5 MIANDRO Roberto 2018 1855 32.00 34.50 1812.38
39 4.5 PALMITESSA Irene 1862 1744 31.50 33.00 1700.50
40 4.5 RIDOLFI Raffaele 1863 1786 30.50 33.00 1743.00
41 4.5 PICCIOLI Lorenzo 1719 1758 30.50 33.00 1715.00
42 4.5 FUOCHI Tommaso 1713 1665 29.50 32.00 1622.12
43 4.5 LORETELLI Artemio 1440 1625 26.00 27.00 1582.25
44 4.5 ZACCAGNI FRANCESCO 1440 1646 23.50 25.00 1603.25
45 4.0 PASTI Fabio 1629 1836 35.00 37.50 1835.50
46 4.0 ROMANO ANDREA ENZO 1662 1754 32.50 35.50 1754.25
47 4.0 CLERICI Samuele 1716 1829 32.50 35.00 1828.75
48 4.0 MARCONI Luca 1737 1739 32.00 32.50 1739.25
49 4.0 CUTRONA GIUSEPPE 1688 1688 31.00 33.50 1688.12
50 4.0 ZOPPITELLI Mauro 1518 1778 31.00 33.00 1777.50
51 4.0 MAZZARINI Daniele 1788 1737 31.00 32.00 1736.75
52 4.0 DA FORNO Roberto 1763 1673 30.50 33.50 1672.50
53 4.0 ONGARELLI Marco 1977 1679 30.00 33.00 1679.00
54 4.0 BRUGLIA Orlando 1851 1703 30.00 32.00 1703.00
55 4.0 GRAMICCIA Paolo 1572 1683 29.50 32.00 1682.75
56 4.0 GREGORI Giacomo 1515 1706 29.00 30.50 1705.62
57 4.0 CIUCCHI Gabriele 1614 1733 28.50 30.50 1733.38
58 4.0 AMARANTO Luca 1727 1588 26.50 29.50 1588.00
59 4.0 GIOVAGNETTI Cesare 1461 1657 26.50 29.00 1656.88
60 4.0 VUOTO LUCA 1440 1579 26.00 29.00 1578.75
61 4.0 BELLAGAMBA Luciano 1470 1647 26.00 26.50 1647.38
62 3.5 AGOSTINELLI Andrea 1700 1818 37.00 39.50 1861.25
63 3.5 POSCHL Horst 1440 1682 30.50 34.00 1725.25
64 3.5 FAINI Marco 1896 1534 29.50 32.00 1577.25
65 3.5 FAINI Ivano 1628 1620 29.50 31.50 1662.88
66 3.5 Koch Dieter Dr. 1865 1639 29.00 31.50 1681.62
67 3.5 DI MAURO Dante 1587 1595 29.00 31.00 1638.25
68 3.5 CESETTI Egidio 1640 1520 28.00 29.50 1562.75
69 3.5 SPILLI Andrea 1416 1655 27.50 29.50 1697.88
70 3.5 CIARLONI Giuseppe 1503 1633 26.50 29.00 1676.38
71 3.5 ALBERTINI Guidobaldo 1509 1616 25.50 27.00 1659.38
72 3.5 MANNINI LUCA 1476 1606 24.50 27.00 1648.62
73 3.0 RAMINI Luigi 1626 1808 32.50 34.50 1894.50
74 3.0 REFI Roberto 1745 1591 32.50 34.00 1678.00
75 3.0 BORSARI Mauro 1571 1577 31.00 33.00 1664.12
76 3.0 PAOLINI FAUSTO 1500 1557 29.00 31.00 1643.62
77 3.0 GUGNALI Gianni 1590 1557 29.00 30.00 1643.88
78 3.0 CHIN ROBERTO 1419 1503 27.00 29.50 1590.25
79 3.0 MARCHETTI VADIM 1440 1547 26.50 28.50 1634.25
80 3.0 BRANDONI Nicola 1464 1527 26.50 28.00 1613.50
81 3.0 CARDINALI LUCA 1440 1542 26.00 28.50 1628.88
82 3.0 FAVA Maurizio 1440 1488 25.50 27.00 1575.00
83 3.0 RECCHIA LEONARDO 1440 1462 24.50 26.00 1549.00
84 3.0 FIORDOMO DANIELE 1407 1363 23.00 25.00 1506.50
85 3.0 GIOVAGNETTI CHIARA 1467 1409 22.00 23.50 1495.62
86 3.0 TITTARELLI Elena 1296 1404 21.50 23.00 1528.75
87 3.0 MANNINI LEONARDO 1494 1445 20.50 22.00 1532.25
88 2.5 MARVIN Elio 1638 1547 30.00 33.00 1688.38
89 2.5 TITTARELLI Edith 1521 1396 26.50 29.00 1536.62
90 2.5 MARINI MICHELE 1386 1375 25.00 27.00 1516.00
91 2.5 ROTATORI Nicolo' 1440 1412 25.00 26.50 1552.50
92 2.5 ROSSI MATTEO 1440 1446 23.50 24.50 1587.38
93 2.5 UGOLINI Elisa 1353 1279 23.00 25.00 1489.50
94 2.5 GIANFELICI FILIPPO 1440 1405 22.50 23.50 1546.12
95 2.0 PATRIGNANI TIZIANO 1440 1291 24.00 26.00 1484.12
96 2.0 GIOVAGNETTI GIACOMO 1440 1203 22.00 23.00 1502.75
97 2.0 NACCIARRITI Juri 1440 1323 21.00 21.50 1516.12
98 2.0 SERAFINI DIEGO 1440 1193 20.50 22.00 1494.25
99 2.0 LENCI Sasha 1440 1317 20.50 21.00 1509.75
100 2.0 GASPARELLI Alex 1440 1311 20.00 20.50 1504.38
101 2.0 VITALI Caterina 1440 1195 20.00 20.50 1496.12
102 1.5 PELLEGRINI Chiara 1440 1089 20.00 21.00 1502.25
103 1.0 VITALI Samuele 1440 697 20.50 21.00 1489.50

 

NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO.